¡Ã ¸¡º÷²èÌ̤ØÌá¤ë¡Ã Á°²èÌ̤ØÌá¤ë¡Ã ÀÚºï¾ò·ïɽPDF²èÌ̤ءÃ

 COSD
 ¥³¥Ð¥ë¥È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥·¥ã¥ó¥¯¥É¥ê¥ë ­µ·Á
¡¦¹Ý¤«¤é¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý¤Þ¤Ç¡¢ÈÆÍÑ¥³¥Ð¥ë¥È¥É¥ê¥ë¤Ç¤¹¡£
LIST 6520
¹©¶ñºàÎÁ¡§ ¥Ï¥¤¥¹Ìµ½èÍýÉÊ
ľ·ÂÈÏ°Ï¡§ 0.50¡Á13.000mm
¢§ Èïºïºà
¾¦Éʵ­¹æ ľ·Â
D
¹ÂĹ
Á´Ä¹
L
ºß¸Ë
COSD0.5 0.50 5.00 27 ¡ü
COSD0.6 0.60 5.50 30 ¡ü
COSD0.7 0.70 7.50 32 ¡ü
COSD0.8 0.80 8.00 34 ¡ü
COSD0.9 0.90 9.00 36 ¡ü
COSD1.0 1.00 10.00 40 ¡ü
COSD1.1 1.10 11.00 42 ¡ü
COSD1.2 1.20 13.00 42 ¡ü
COSD1.3 1.30 13.00 45 ¡ü
COSD1.4 1.40 14.50 48 ¡ü
COSD1.5 1.50 14.50 48 ¡ü
COSD1.6 1.60 16.00 50 ¡ü
COSD1.7 1.70 16.00 50 ¡ü
COSD1.8 1.80 17.50 52 ¡ü
COSD1.9 1.90 17.50 52 ¡ü
COSD2.0 2.00 20.00 55 ¡ü
COSD2.1 2.10 20.00 55 ¡ü
COSD2.2 2.20 23.00 58 ¡ü
COSD2.3 2.30 23.00 58 ¡ü
COSD2.4 2.40 24.50 61 ¡ü
COSD2.5 2.50 24.50 61 ¡ü
COSD2.6 2.60 26.00 64 ¡ü
COSD2.7 2.70 26.00 64 ¡ü
COSD2.8 2.80 27.00 67 ¡ü
COSD2.9 2.90 29.50 71 ¡ü
COSD3.0 3.00 29.50 71 ¡ü
COSD3.1 3.10 29.50 71 ¡ü
COSD3.2 3.20 29.50 71 ¡ü
COSD3.3 3.30 31.50 73 ¡ü
COSD3.4 3.40 31.50 73 ¡ü
COSD3.5 3.50 31.50 73 ¡ü
COSD3.6 3.60 33.50 76 ¡ü
COSD3.7 3.70 33.50 76 ¡ü
COSD3.8 3.80 33.50 76 ¡ü
COSD3.9 3.90 36.00 79 ¡ü
COSD4.0 4.00 38.00 83 ¡ü
COSD4.1 4.10 38.00 83 ¡ü
COSD4.2 4.20 38.00 83 ¡ü
COSD4.3 4.30 38.00 83 ¡ü
COSD4.4 4.40 39.00 86 ¡ü
COSD4.5 4.50 39.00 86 ¡ü
COSD4.6 4.60 39.00 86 ¡ü
COSD4.7 4.70 41.00 89 ¡ü
COSD4.8 4.80 41.00 89 ¡ü
COSD4.9 4.90 43.00 92 ¡ü
COSD5.0 5.00 43.00 92 ¡ü
COSD5.1 5.10 43.00 92 ¡ü
COSD5.2 5.20 45.00 95 ¡ü
COSD5.3 5.30 45.00 95 ¡ü
COSD5.4 5.40 45.00 95 ¡ü
COSD5.5 5.50 45.00 95 ¡ü
COSD5.6 5.60 47.00 98 ¡ü
COSD5.7 5.70 47.00 98 ¡ü
COSD5.8 5.80 47.00 98 ¡ü
COSD5.9 5.90 47.00 98 ¡ü
COSD6.0 6.00 49.00 102 ¡ü
COSD6.1 6.10 49.00 102 ¡ü
COSD6.2 6.20 49.00 102 ¡ü
COSD6.3 6.30 49.00 102 ¡ü
COSD6.4 6.40 51.00 105 ¡ü
COSD6.5 6.50 51.00 105 ¡ü
COSD6.6 6.60 51.00 105 ¡ü
COSD6.7 6.70 51.00 105 ¡ü
¾¦Éʵ­¹æ ľ·Â
D
¹ÂĹ
Á´Ä¹
L
ºß¸Ë
COSD6.8 6.80 51.00 105 ¡ü
COSD6.9 6.90 51.00 105 ¡ü
COSD7.0 7.00 51.00 105 ¡ü
COSD7.1 7.10 53.00 108 ¡ü
COSD7.2 7.20 53.00 108 ¡ü
COSD7.3 7.30 53.00 108 ¡ü
COSD7.4 7.40 55.00 111 ¡ü
COSD7.5 7.50 55.00 111 ¡ü
COSD7.6 7.60 55.00 111 ¡ü
COSD7.7 7.70 57.00 114 ¡ü
COSD7.8 7.80 57.00 114 ¡ü
COSD7.9 7.90 57.00 114 ¡ü
COSD8.0 8.00 57.00 114 ¡ü
COSD8.1 8.10 59.00 117 ¡ü
COSD8.2 8.20 59.00 117 ¡ü
COSD8.3 8.30 59.00 117 ¡ü
COSD8.4 8.40 61.00 121 ¡ü
COSD8.5 8.50 61.00 121 ¡ü
COSD8.6 8.60 61.00 121 ¡ü
COSD8.7 8.70 61.00 121 ¡ü
COSD8.8 8.80 63.00 124 ¡ü
COSD8.9 8.90 63.00 124 ¡ü
COSD9.0 9.00 63.00 124 ¡ü
COSD9.1 9.10 63.00 124 ¡ü
COSD9.2 9.20 65.00 127 ¡ü
COSD9.3 9.30 65.00 127 ¡ü
COSD9.4 9.40 65.00 127 ¡ü
COSD9.5 9.50 65.00 127 ¡ü
COSD9.6 9.60 67.00 130 ¡ü
COSD9.7 9.70 67.00 130 ¡ü
COSD9.8 9.80 67.00 130 ¡ü
COSD9.9 9.90 67.00 130 ¡ü
COSD10.0 10.00 67.00 130 ¡ü
COSD10.1 10.10 69.00 133 ¡ü
COSD10.2 10.20 69.00 133 ¡ü
COSD10.3 10.30 69.00 133 ¡ü
COSD10.4 10.40 69.00 133 ¡ü
COSD10.5 10.50 70.00 137 ¡ü
COSD10.6 10.60 70.00 137 ¡ü
COSD10.7 10.70 70.00 137 ¡ü
COSD10.8 10.80 72.00 140 ¡ü
COSD10.9 10.90 72.00 140 ¡ü
COSD11.0 11.00 72.00 140 ¡ü
COSD11.1 11.10 72.00 140 ¡ü
COSD11.2 11.20 75.00 143 ¡ü
COSD11.3 11.30 75.00 143 ¡ü
COSD11.4 11.40 75.00 143 ¡ü
COSD11.5 11.50 75.00 143 ¡ü
COSD11.6 11.60 77.00 146 ¡ü
COSD11.7 11.70 77.00 146 ¡ü
COSD11.8 11.80 77.00 146 ¡ü
COSD11.9 11.90 77.00 146 ¡ü
COSD12.0 12.00 78.00 149 ¡ü
COSD12.1 12.10 78.00 149 ¡ü
COSD12.2 12.20 78.00 149 ¡ü
COSD12.3 12.30 78.00 149 ¡ü
COSD12.4 12.40 80.00 152 ¡ü
COSD12.5 12.50 80.00 152 ¡ü
COSD12.6 12.60 80.00 152 ¡ü
COSD12.7 12.70 80.00 152 ¡ü
COSD12.8 12.80 80.00 152 ¡ü
COSD12.9 12.90 80.00 152 ¡ü
COSD13.0 13.00 80.00 152 ¡ü
Èïºïºà
°ìÈ̹½Â¤°µ±ä¹Ý   ¡û
úÁǹݠ  ¡û
¹ç¶â¹Ý¥×¥ì¥Ï¡¼¥É¥ó¹Ý   ¡û
Ä´¼Á¹Ý¡¦¥À¥¤¥¹¹Ý   ¡û
 
¹â¹ÅÅÙ¹Ý 40¡Á50HRC   ¡ß
¹â¹ÅÅÙ¹Ý 50¡Á65HRC   ¡ß
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý SUS304, 306   ¡û
¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¹Ý SUS402   ¡û
 
Ti¹ç¶â¡¦ÂÑÇ®¹ç¶â   ¡¡
ÃòÅ´   ¡û
¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¹ç¶â   ¡û
Ƽ¹ç¶â   ¡û

¡Ã ¸¡º÷²èÌ̤ØÌá¤ë¡Ã Á°²èÌ̤ØÌá¤ë¡Ã ÀÚºï¾ò·ïɽPDF²èÌ̤ءÃ