検索画面へ戻る前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ

 GOH
 Gオイルホールドリル
・汎用のコーティングオイルホールドリルです。・サイドロックシャンクを採用しています。
LIST 6558P
工具材料: ハイスコーティング
直径範囲: 8.00〜40.000mm
▼ 被削材
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク長
L2
シャンク径
d
在庫
GOH8.0 8.00 33.00 83 48.00 16.00
GOH8.1 8.10 33.00 83 48.00 16.00
GOH8.2 8.20 33.00 83 48.00 16.00
GOH8.3 8.30 33.00 83 48.00 16.00
GOH8.4 8.40 33.00 83 48.00 16.00
GOH8.5 8.50 33.00 83 48.00 16.00
GOH8.6 8.60 38.00 88 48.00 16.00
GOH8.7 8.70 38.00 88 48.00 16.00
GOH8.8 8.80 38.00 88 48.00 16.00
GOH8.9 8.90 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.0 9.00 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.1 9.10 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.2 9.20 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.3 9.30 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.4 9.40 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.5 9.50 38.00 88 48.00 16.00
GOH9.6 9.60 43.00 93 48.00 16.00
GOH9.7 9.70 43.00 93 48.00 16.00
GOH9.8 9.80 43.00 93 48.00 16.00
GOH9.9 9.90 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.0 10.00 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.1 10.10 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.2 10.20 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.3 10.30 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.4 10.40 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.5 10.50 43.00 93 48.00 16.00
GOH10.6 10.60 48.00 98 48.00 16.00
GOH10.7 10.70 48.00 98 48.00 16.00
GOH10.8 10.80 48.00 98 48.00 16.00
GOH10.9 10.90 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.0 11.00 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.1 11.10 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.2 11.20 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.3 11.30 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.4 11.40 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.5 11.50 48.00 98 48.00 16.00
GOH11.6 11.60 53.00 103 48.00 16.00
GOH11.7 11.70 53.00 103 48.00 16.00
GOH11.8 11.80 53.00 103 48.00 16.00
GOH11.9 11.90 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.0 12.00 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.1 12.10 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.2 12.20 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.3 12.30 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.4 12.40 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.5 12.50 53.00 103 48.00 16.00
GOH12.6 12.60 58.00 108 48.00 16.00
GOH12.7 12.70 58.00 108 48.00 16.00
GOH12.8 12.80 58.00 108 48.00 16.00
GOH12.9 12.90 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.0 13.00 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.1 13.10 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.2 13.20 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.3 13.30 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.4 13.40 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.5 13.50 58.00 108 48.00 16.00
GOH13.6 13.60 63.00 113 48.00 16.00
GOH13.7 13.70 63.00 113 48.00 16.00
GOH13.8 13.80 63.00 113 48.00 16.00
GOH13.9 13.90 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.0 14.00 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.1 14.10 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.2 14.20 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.3 14.30 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.4 14.40 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.5 14.50 63.00 113 48.00 16.00
GOH14.6 14.60 70.00 125 50.00 20.00
GOH14.7 14.70 70.00 125 50.00 20.00
GOH14.8 14.80 70.00 125 50.00 20.00
GOH14.9 14.90 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.0 15.00 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.1 15.10 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.2 15.20 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.3 15.30 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.4 15.40 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.5 15.50 70.00 125 50.00 20.00
GOH15.6 15.60 75.00 130 50.00 20.00
GOH15.7 15.70 75.00 130 50.00 20.00
GOH15.8 15.80 75.00 130 50.00 20.00
GOH15.9 15.90 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.0 16.00 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.1 16.10 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.2 16.20 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.3 16.30 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.4 16.40 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.5 16.50 75.00 130 50.00 20.00
GOH16.6 16.60 80.00 135 50.00 20.00
GOH16.7 16.70 80.00 135 50.00 20.00
GOH16.8 16.80 80.00 135 50.00 20.00
GOH16.9 16.90 80.00 135 50.00 20.00
GOH17.0 17.00 80.00 135 50.00 20.00
GOH17.1 17.10 80.00 135 50.00 20.00
GOH17.2 17.20 80.00 135 50.00 20.00
GOH17.3 17.30 80.00 135 50.00 20.00
GOH17.4 17.40 80.00 135 50.00 20.00
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク長
L2
シャンク径
d
在庫
GOH17.5 17.50 80.00 135 50.00 20.00
GOH17.6 17.60 85.00 140 50.00 20.00
GOH17.7 17.70 85.00 140 50.00 20.00
GOH17.8 17.80 85.00 140 50.00 20.00
GOH17.9 17.90 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.0 18.00 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.1 18.10 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.2 18.20 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.3 18.30 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.4 18.40 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.5 18.50 85.00 140 50.00 20.00
GOH18.6 18.60 95.00 156 56.00 25.00
GOH18.7 18.70 95.00 156 56.00 25.00
GOH18.8 18.80 95.00 156 56.00 25.00
GOH18.9 18.90 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.0 19.00 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.1 19.10 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.2 19.20 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.3 19.30 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.4 19.40 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.5 19.50 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.6 19.60 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.7 19.70 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.8 19.80 95.00 156 56.00 25.00
GOH19.9 19.90 95.00 156 56.00 25.00
GOH20.0 20.00 95.00 156 56.00 25.00
GOH20.5 20.50 95.00 156 56.00 25.00
GOH21.0 21.00 95.00 156 56.00 25.00
GOH21.5 21.50 95.00 156 56.00 25.00
GOH22.0 22.00 100.00 161 56.00 25.00
GOH22.5 22.50 100.00 161 56.00 25.00
GOH23.0 23.00 100.00 161 56.00 25.00
GOH23.5 23.50 100.00 161 56.00 25.00
GOH24.0 24.00 102.00 190 60.00 32.00
GOH24.5 24.50 102.00 190 60.00 32.00
GOH25.0 25.00 102.00 190 60.00 32.00
GOH25.5 25.50 102.00 190 60.00 32.00
GOH26.0 26.00 108.00 195 60.00 32.00
GOH26.5 26.50 108.00 195 60.00 32.00
GOH27.0 27.00 108.00 195 60.00 32.00
GOH27.5 27.50 108.00 195 60.00 32.00
GOH28.0 28.00 112.00 200 60.00 32.00
GOH28.5 28.50 112.00 200 60.00 32.00
GOH29.0 29.00 118.00 205 60.00 32.00
GOH29.5 29.50 118.00 205 60.00 32.00
GOH30.0 30.00 118.00 205 60.00 32.00
GOH30.5 30.50 118.00 205 60.00 32.00
GOH31.0 31.00 118.00 215 70.00 40.00
GOH31.0X32 31.00 118.00 215 60.00 32.00
GOH31.5 31.50 118.00 215 70.00 40.00
GOH31.5X32 31.50 118.00 215 60.00 32.00
GOH32.0 32.00 122.00 220 70.00 40.00
GOH32.0X32 32.00 122.00 220 60.00 32.00
GOH32.5 32.50 122.00 220 70.00 40.00
GOH32.5X32 32.50 122.00 220 60.00 32.00
GOH33.0 33.00 128.00 225 70.00 40.00
GOH33.0X32 33.00 128.00 225 60.00 32.00
GOH33.5 33.50 128.00 225 70.00 40.00
GOH33.5X32 33.50 128.00 225 60.00 32.00
GOH34.0 34.00 128.00 225 70.00 40.00
GOH34.0X32 34.00 128.00 225 60.00 32.00
GOH34.5 34.50 128.00 225 70.00 40.00
GOH34.5X32 34.50 128.00 225 60.00 32.00
GOH35.0 35.00 132.00 230 70.00 40.00
GOH35.0X32 35.00 132.00 230 60.00 32.00
GOH35.5 35.50 132.00 230 70.00 40.00
GOH35.5X32 35.50 132.00 230 60.00 32.00
GOH36.0 36.00 138.00 235 70.00 40.00
GOH36.0X32 36.00 138.00 235 60.00 32.00
GOH36.5 36.50 138.00 235 70.00 40.00
GOH36.5X32 36.50 138.00 235 60.00 32.00
GOH37.0 37.00 142.00 240 70.00 40.00
GOH37.0X32 37.00 142.00 240 60.00 32.00
GOH37.5 37.50 142.00 240 70.00 40.00
GOH37.5X32 37.50 142.00 240 60.00 32.00
GOH38.0 38.00 148.00 245 70.00 40.00
GOH38.0X32 38.00 148.00 245 60.00 32.00
GOH38.5 38.50 148.00 245 70.00 40.00
GOH38.5X32 38.50 148.00 245 60.00 32.00
GOH39.0 39.00 148.00 245 70.00 40.00
GOH39.0X32 39.00 148.00 245 60.00 32.00
GOH39.5 39.50 148.00 245 70.00 40.00
GOH39.5X32 39.50 148.00 245 60.00 32.00
GOH40.0 40.00 152.00 250 70.00 40.00
GOH40.0X32 40.00 152.00 250 60.00 32.00
GOH41.0 41.00 165.00 250 70.00 40.00
GOH42.0 42.00 165.00 250 70.00 40.00
GOH44.0 44.00 170.00 260 70.00 40.00
GOH45.0 45.00 170.00 260 70.00 40.00
GOH47.0 47.00 175.00 265 70.00 40.00
GOH48.0 48.00 175.00 265 70.00 40.00
GOH49.0 49.00 180.00 270 70.00 40.00
GOH50.0 50.00 180.00 270 70.00 40.00
GOH51.0 51.00 185.00 275 70.00 40.00
GOH52.0 52.00 185.00 275 70.00 40.00
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
 
高硬度鋼 40〜50HRC   ×
高硬度鋼 50〜65HRC   ×
ステンレス鋼 SUS304, 306  
ステンレス鋼 SUS402  
 
Ti合金・耐熱合金  
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  

検索画面へ戻る前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ