検索画面へ戻る前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ

 SD
 ストレートシャンクドリル
・もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
LIST 500
工具材料: ハイス無処理品
直径範囲: 0.20〜17.500mm
▼ 被削材
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
在庫
SD0.2 0.20 3.00 19
SD0.21 0.21 3.50 20
SD0.22 0.22 3.50 20
SD0.23 0.23 3.50 20
SD0.24 0.24 3.50 20
SD0.25 0.25 3.50 20
SD0.26 0.26 3.50 20
SD0.27 0.27 3.50 20
SD0.28 0.28 3.50 20
SD0.29 0.29 3.50 20
SD0.3 0.30 3.50 20
SD0.31 0.31 5.50 24
SD0.32 0.32 5.50 24
SD0.33 0.33 5.50 24
SD0.34 0.34 5.50 24
SD0.35 0.35 5.50 24
SD0.36 0.36 5.50 24
SD0.37 0.37 5.50 24
SD0.38 0.38 5.50 24
SD0.39 0.39 5.50 24
SD0.4 0.40 5.50 24
SD0.41 0.41 7.50 27
SD0.42 0.42 7.50 27
SD0.43 0.43 7.50 27
SD0.44 0.44 7.50 27
SD0.45 0.45 7.50 27
SD0.46 0.46 7.50 27
SD0.47 0.47 7.50 27
SD0.48 0.48 7.50 27
SD0.49 0.49 7.50 27
SD0.5 0.50 7.50 30
SD0.51 0.51 8.50 30
SD0.52 0.52 8.50 30
SD0.53 0.53 8.50 30
SD0.54 0.54 8.50 30
SD0.55 0.55 8.50 30
SD0.56 0.56 8.50 30
SD0.57 0.57 8.50 30
SD0.58 0.58 8.50 30
SD0.59 0.59 8.50 30
SD0.6 0.60 8.50 30
SD0.61 0.61 10.00 32
SD0.62 0.62 10.00 32
SD0.63 0.63 10.00 32
SD0.64 0.64 10.00 32
SD0.65 0.65 10.00 32
SD0.66 0.66 10.00 32
SD0.67 0.67 10.00 32
SD0.68 0.68 10.00 32
SD0.69 0.69 10.00 32
SD0.7 0.70 10.00 32
SD0.71 0.71 11.00 34
SD0.72 0.72 11.00 34
SD0.73 0.73 11.00 34
SD0.74 0.74 11.00 34
SD0.75 0.75 11.00 34
SD0.76 0.76 11.00 34
SD0.77 0.77 11.00 34
SD0.78 0.78 11.00 34
SD0.79 0.79 11.00 34
SD0.8 0.80 11.00 34
SD0.81 0.81 13.00 36
SD0.82 0.82 13.00 36
SD0.83 0.83 13.00 36
SD0.84 0.84 13.00 36
SD0.85 0.85 13.00 36
SD0.86 0.86 13.00 36
SD0.87 0.87 13.00 36
SD0.88 0.88 13.00 36
SD0.89 0.89 13.00 36
SD0.9 0.90 13.00 36
SD0.91 0.91 18.00 40
SD0.92 0.92 18.00 40
SD0.93 0.93 18.00 40
SD0.94 0.94 18.00 40
SD0.95 0.95 18.00 40
SD0.96 0.96 18.00 40
SD0.97 0.97 18.00 40
SD0.98 0.98 18.00 40
SD0.99 0.99 18.00 40
SD1.0 1.00 18.00 40
SD1.01 1.01 20.00 42
SD1.02 1.02 20.00 42
SD1.03 1.03 20.00 42
SD1.04 1.04 20.00 42
SD1.05 1.05 20.00 42
SD1.06 1.06 20.00 42
SD1.07 1.07 20.00 42
SD1.08 1.08 20.00 42
SD1.09 1.09 20.00 42
SD1.1 1.10 20.00 42
SD1.11 1.11 20.00 42
SD1.12 1.12 20.00 42
SD1.13 1.13 20.00 42
SD1.14 1.14 20.00 42
SD1.15 1.15 20.00 42
SD1.16 1.16 20.00 42
SD1.17 1.17 20.00 42
SD1.18 1.18 20.00 42
SD1.19 1.19 20.00 42
SD1.2 1.20 20.00 42
SD1.21 1.21 22.00 45
SD1.22 1.22 22.00 45
SD1.23 1.23 22.00 45
SD1.24 1.24 22.00 45
SD1.25 1.25 22.00 45
SD1.26 1.26 22.00 45
SD1.27 1.27 22.00 45
SD1.28 1.28 22.00 45
SD1.29 1.29 22.00 45
SD1.3 1.30 22.00 45
SD1.31 1.31 23.00 48
SD1.32 1.32 23.00 48
SD1.33 1.33 23.00 48
SD1.34 1.34 23.00 48
SD1.35 1.35 23.00 48
SD1.36 1.36 23.00 48
SD1.37 1.37 23.00 48
SD1.38 1.38 23.00 48
SD1.39 1.39 23.00 48
SD1.4 1.40 23.00 48
SD1.41 1.41 23.00 48
SD1.42 1.42 23.00 48
SD1.43 1.43 23.00 48
SD1.44 1.44 23.00 48
SD1.45 1.45 23.00 48
SD1.46 1.46 23.00 48
SD1.47 1.47 23.00 48
SD1.48 1.48 23.00 48
SD1.49 1.49 23.00 48
SD1.5 1.50 23.00 48
SD1.51 1.51 25.00 50
SD1.52 1.52 25.00 50
SD1.53 1.53 25.00 50
SD1.54 1.54 25.00 50
SD1.55 1.55 25.00 50
SD1.56 1.56 25.00 50
SD1.57 1.57 25.00 50
SD1.58 1.58 25.00 50
SD1.59 1.59 25.00 50
SD1.6 1.60 25.00 50
SD1.61 1.61 25.00 50
SD1.62 1.62 25.00 50
SD1.63 1.63 25.00 50
SD1.64 1.64 25.00 50
SD1.65 1.65 25.00 50
SD1.66 1.66 25.00 50
SD1.67 1.67 25.00 50
SD1.68 1.68 25.00 50
SD1.69 1.69 25.00 50
SD1.7 1.70 25.00 50
SD1.71 1.71 28.00 52
SD1.72 1.72 28.00 52
SD1.73 1.73 28.00 52
SD1.74 1.74 28.00 52
SD1.75 1.75 28.00 52
SD1.76 1.76 28.00 52
SD1.77 1.77 28.00 52
SD1.78 1.78 28.00 52
SD1.79 1.79 28.00 52
SD1.8 1.80 28.00 52
SD1.81 1.81 28.00 52
SD1.82 1.82 28.00 52
SD1.83 1.83 28.00 52
SD1.84 1.84 28.00 52
SD1.85 1.85 28.00 52
SD1.86 1.86 28.00 52
SD1.87 1.87 28.00 52
SD1.88 1.88 28.00 52
SD1.89 1.89 28.00 52
SD1.9 1.90 28.00 52
SD1.91 1.91 29.00 55
SD1.92 1.92 29.00 55
SD1.93 1.93 29.00 55
SD1.94 1.94 29.00 55
SD1.95 1.95 29.00 55
SD1.96 1.96 29.00 55
SD1.97 1.97 29.00 55
SD1.98 1.98 29.00 55
SD1.99 1.99 29.00 55
SD2.0 2.00 29.00 55
SD2.01 2.01 29.00 55
SD2.02 2.02 29.00 55
SD2.03 2.03 29.00 55
SD2.04 2.04 29.00 55
SD2.05 2.05 29.00 55
SD2.06 2.06 29.00 55
SD2.07 2.07 29.00 55
SD2.08 2.08 29.00 55
SD2.09 2.09 29.00 55
SD2.1 2.10 29.00 55
SD2.11 2.11 29.00 55
SD2.12 2.12 29.00 55
SD2.13 2.13 29.00 55
SD2.14 2.14 29.00 55
SD2.15 2.15 29.00 55
SD2.16 2.16 29.00 55
SD2.17 2.17 29.00 55
SD2.18 2.18 29.00 55
SD2.19 2.19 29.00 55
SD2.2 2.20 33.00 58
SD2.21 2.21 33.00 58
SD2.22 2.22 33.00 58
SD2.23 2.23 33.00 58
SD2.24 2.24 33.00 58
SD2.25 2.25 33.00 58
SD2.26 2.26 33.00 58
SD2.27 2.27 33.00 58
SD2.28 2.28 33.00 58
SD2.29 2.29 33.00 58
SD2.3 2.30 33.00 58
SD2.31 2.31 33.00 58
SD2.32 2.32 33.00 58
SD2.33 2.33 33.00 58
SD2.34 2.34 33.00 58
SD2.35 2.35 33.00 58
SD2.36 2.36 33.00 58
SD2.37 2.37 33.00 58
SD2.38 2.38 33.00 58
SD2.39 2.39 33.00 58
SD2.4 2.40 35.00 61
SD2.41 2.41 35.00 61
SD2.42 2.42 35.00 61
SD2.43 2.43 35.00 61
SD2.44 2.44 35.00 61
SD2.45 2.45 35.00 61
SD2.46 2.46 35.00 61
SD2.47 2.47 35.00 61
SD2.48 2.48 35.00 61
SD2.49 2.49 35.00 61
SD2.5 2.50 35.00 61
SD2.51 2.51 35.00 61
SD2.52 2.52 35.00 61
SD2.53 2.53 35.00 61
SD2.54 2.54 37.00 64
SD2.55 2.55 37.00 64
SD2.56 2.56 37.00 64
SD2.57 2.57 37.00 64
SD2.58 2.58 37.00 64
SD2.59 2.59 37.00 64
SD2.6 2.60 37.00 64
SD2.61 2.61 37.00 64
SD2.62 2.62 37.00 64
SD2.63 2.63 37.00 64
SD2.64 2.64 37.00 64
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
在庫
SD2.65 2.65 37.00 64
SD2.66 2.66 37.00 64
SD2.67 2.67 37.00 64
SD2.68 2.68 37.00 64
SD2.69 2.69 37.00 64
SD2.7 2.70 37.00 64
SD2.71 2.71 37.00 64
SD2.72 2.72 39.00 67
SD2.73 2.73 39.00 67
SD2.74 2.74 39.00 67
SD2.75 2.75 39.00 67
SD2.76 2.76 39.00 67
SD2.77 2.77 39.00 67
SD2.78 2.78 39.00 67
SD2.79 2.79 39.00 67
SD2.8 2.80 39.00 67
SD2.81 2.81 39.00 67
SD2.82 2.82 39.00 67
SD2.83 2.83 39.00 67
SD2.84 2.84 39.00 67
SD2.85 2.85 39.00 67
SD2.86 2.86 39.00 67
SD2.87 2.87 39.00 67
SD2.88 2.88 39.00 67
SD2.89 2.89 42.00 71
SD2.9 2.90 42.00 71
SD2.91 2.91 42.00 71
SD2.92 2.92 42.00 71
SD2.93 2.93 42.00 71
SD2.94 2.94 42.00 71
SD2.95 2.95 42.00 71
SD2.96 2.96 42.00 71
SD2.97 2.97 42.00 71
SD2.98 2.98 42.00 71
SD2.99 2.99 42.00 71
SD3.0 3.00 42.00 71
SD3.05 3.05 42.00 71
SD3.1 3.10 42.00 71
SD3.15 3.15 42.00 71
SD3.2 3.20 42.00 71
SD3.25 3.25 42.00 71
SD3.3 3.30 45.00 73
SD3.35 3.35 45.00 73
SD3.4 3.40 45.00 73
SD3.45 3.45 45.00 73
SD3.5 3.50 45.00 73
SD3.55 3.55 45.00 73
SD3.6 3.60 48.00 76
SD3.65 3.65 48.00 76
SD3.7 3.70 48.00 76
SD3.75 3.75 48.00 76
SD3.8 3.80 48.00 76
SD3.85 3.85 51.00 79
SD3.9 3.90 51.00 79
SD3.95 3.95 51.00 79
SD4.0 4.00 54.00 83
SD4.05 4.05 54.00 83
SD4.1 4.10 54.00 83
SD4.15 4.15 54.00 83
SD4.2 4.20 54.00 83
SD4.25 4.25 54.00 83
SD4.3 4.30 54.00 83
SD4.35 4.35 54.00 83
SD4.4 4.40 56.00 86
SD4.45 4.45 56.00 86
SD4.5 4.50 56.00 86
SD4.55 4.55 56.00 86
SD4.6 4.60 56.00 86
SD4.65 4.65 59.00 89
SD4.7 4.70 59.00 89
SD4.75 4.75 59.00 89
SD4.8 4.80 59.00 89
SD4.85 4.85 59.00 89
SD4.9 4.90 62.00 92
SD4.95 4.95 62.00 92
SD5.0 5.00 62.00 92
SD5.05 5.05 62.00 92
SD5.1 5.10 62.00 92
SD5.15 5.15 62.00 92
SD5.2 5.20 64.00 95
SD5.25 5.25 64.00 95
SD5.3 5.30 64.00 95
SD5.35 5.35 64.00 95
SD5.4 5.40 64.00 95
SD5.45 5.45 64.00 95
SD5.5 5.50 64.00 95
SD5.55 5.55 64.00 95
SD5.6 5.60 67.00 98
SD5.65 5.65 67.00 98
SD5.7 5.70 67.00 98
SD5.75 5.75 67.00 98
SD5.8 5.80 67.00 98
SD5.85 5.85 67.00 98
SD5.9 5.90 67.00 98
SD5.95 5.95 67.00 98
SD6.0 6.00 70.00 102
SD6.05 6.05 70.00 102
SD6.1 6.10 70.00 102
SD6.15 6.15 70.00 102
SD6.2 6.20 70.00 102
SD6.25 6.25 70.00 102
SD6.3 6.30 70.00 102
SD6.35 6.35 70.00 102
SD6.4 6.40 73.00 105
SD6.45 6.45 73.00 105
SD6.5 6.50 73.00 105
SD6.55 6.55 73.00 105
SD6.6 6.60 73.00 105
SD6.65 6.65 73.00 105
SD6.7 6.70 73.00 105
SD6.75 6.75 73.00 105
SD6.8 6.80 73.00 105
SD6.85 6.85 73.00 105
SD6.9 6.90 73.00 105
SD6.95 6.95 73.00 105
SD7.0 7.00 73.00 105
SD7.05 7.05 75.00 108
SD7.1 7.10 75.00 108
SD7.15 7.15 75.00 108
SD7.2 7.20 75.00 108
SD7.25 7.25 75.00 108
SD7.3 7.30 75.00 108
SD7.35 7.35 75.00 108
SD7.4 7.40 78.00 111
SD7.45 7.45 78.00 111
SD7.5 7.50 78.00 111
SD7.55 7.55 78.00 111
SD7.6 7.60 78.00 111
SD7.65 7.65 78.00 111
SD7.7 7.70 81.00 114
SD7.75 7.75 81.00 114
SD7.8 7.80 81.00 114
SD7.85 7.85 81.00 114
SD7.9 7.90 81.00 114
SD7.95 7.95 81.00 114
SD8.0 8.00 81.00 114
SD8.05 8.05 84.00 117
SD8.1 8.10 84.00 117
SD8.15 8.15 84.00 117
SD8.2 8.20 84.00 117
SD8.25 8.25 84.00 117
SD8.3 8.30 84.00 117
SD8.35 8.35 87.00 121
SD8.4 8.40 87.00 121
SD8.45 8.45 87.00 121
SD8.5 8.50 87.00 121
SD8.55 8.55 87.00 121
SD8.6 8.60 87.00 121
SD8.65 8.65 87.00 121
SD8.7 8.70 87.00 121
SD8.75 8.75 89.00 124
SD8.8 8.80 89.00 124
SD8.85 8.85 89.00 124
SD8.9 8.90 89.00 124
SD8.95 8.95 89.00 124
SD9.0 9.00 89.00 124
SD9.05 9.05 89.00 124
SD9.1 9.10 89.00 124
SD9.15 9.15 92.00 127
SD9.2 9.20 92.00 127
SD9.25 9.25 92.00 127
SD9.3 9.30 92.00 127
SD9.35 9.35 92.00 127
SD9.4 9.40 92.00 127
SD9.45 9.45 92.00 127
SD9.5 9.50 92.00 127
SD9.55 9.55 92.00 127
SD9.6 9.60 95.00 130
SD9.65 9.65 95.00 130
SD9.7 9.70 95.00 130
SD9.75 9.75 95.00 130
SD9.8 9.80 95.00 130
SD9.85 9.85 95.00 130
SD9.9 9.90 95.00 130
SD9.95 9.95 95.00 130
SD10.0 10.00 95.00 130
SD10.05 10.05 95.00 130
SD10.1 10.10 98.00 133
SD10.15 10.15 98.00 133
SD10.2 10.20 98.00 133
SD10.25 10.25 98.00 133
SD10.3 10.30 98.00 133
SD10.35 10.35 98.00 133
SD10.4 10.40 98.00 133
SD10.45 10.45 98.00 133
SD10.5 10.50 100.00 137
SD10.55 10.55 100.00 137
SD10.6 10.60 100.00 137
SD10.65 10.65 100.00 137
SD10.7 10.70 100.00 137
SD10.75 10.75 103.00 140
SD10.8 10.80 103.00 140
SD10.85 10.85 103.00 140
SD10.9 10.90 103.00 140
SD10.95 10.95 103.00 140
SD11.0 11.00 103.00 140
SD11.05 11.05 103.00 140
SD11.1 11.10 103.00 140
SD11.15 11.15 106.00 143
SD11.2 11.20 106.00 143
SD11.25 11.25 106.00 143
SD11.3 11.30 106.00 143
SD11.35 11.35 106.00 143
SD11.4 11.40 106.00 143
SD11.45 11.45 106.00 143
SD11.5 11.50 106.00 143
SD11.55 11.55 109.00 146
SD11.6 11.60 109.00 146
SD11.65 11.65 109.00 146
SD11.7 11.70 109.00 146
SD11.75 11.75 109.00 146
SD11.8 11.80 109.00 146
SD11.85 11.85 109.00 146
SD11.9 11.90 109.00 146
SD11.95 11.95 111.00 149
SD12.0 12.00 111.00 149
SD12.05 12.05 111.00 149
SD12.1 12.10 111.00 149
SD12.15 12.15 111.00 149
SD12.2 12.20 111.00 149
SD12.25 12.25 111.00 149
SD12.3 12.30 111.00 149
SD12.35 12.35 114.00 152
SD12.4 12.40 114.00 152
SD12.45 12.45 114.00 152
SD12.5 12.50 114.00 152
SD12.55 12.55 114.00 152
SD12.6 12.60 114.00 152
SD12.65 12.65 114.00 152
SD12.7 12.70 114.00 152
SD12.75 12.75 114.00 152
SD12.8 12.80 114.00 152
SD12.85 12.85 114.00 152
SD12.9 12.90 114.00 152
SD12.95 12.95 114.00 152
SD13.0 13.00 114.00 152
SD13.5 13.50 122.00 168
SD14.0 14.00 122.00 168
SD14.5 14.50 122.00 168
SD15.0 15.00 132.00 181
SD15.5 15.50 132.00 181
SD16.0 16.00 132.00 181
SD16.5 16.50 132.00 181
SD17.0 17.00 143.00 194
SD17.5 17.50 143.00 194
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼    
 
高硬度鋼 40〜50HRC   ×
高硬度鋼 50〜65HRC   ×
ステンレス鋼 SUS304, 306    
ステンレス鋼 SUS402    
 
Ti合金・耐熱合金    
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  

検索画面へ戻る前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ