検索画面へ戻る前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ

 COSD
 コバルトストレートシャンクドリル
・鋼からステンレス鋼まで、汎用コバルトドリルです。
LIST 6520
工具材料: ハイス無処理品
直径範囲: 0.50〜13.000mm
▼ 被削材
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
在庫
COSD0.2 0.20 2.00 19
COSD0.3 0.30 2.50 20
COSD0.4 0.40 4.00 24
COSD0.5 0.50 5.00 27
COSD0.6 0.60 5.50 30
COSD0.7 0.70 7.50 32
COSD0.8 0.80 8.00 34
COSD0.9 0.90 9.00 36
COSD1.0 1.00 10.00 40
COSD1.1 1.10 11.00 42
COSD1.2 1.20 13.00 42
COSD1.3 1.30 13.00 45
COSD1.4 1.40 14.50 48
COSD1.5 1.50 14.50 48
COSD1.6 1.60 16.00 50
COSD1.7 1.70 16.00 50
COSD1.8 1.80 17.50 52
COSD1.9 1.90 17.50 52
COSD2.0 2.00 20.00 55
COSD2.1 2.10 20.00 55
COSD2.2 2.20 23.00 58
COSD2.3 2.30 23.00 58
COSD2.4 2.40 24.50 61
COSD2.5 2.50 24.50 61
COSD2.6 2.60 26.00 64
COSD2.7 2.70 26.00 64
COSD2.8 2.80 27.00 67
COSD2.9 2.90 29.50 71
COSD3.0 3.00 29.50 71
COSD3.1 3.10 29.50 71
COSD3.2 3.20 29.50 71
COSD3.3 3.30 31.50 73
COSD3.4 3.40 31.50 73
COSD3.5 3.50 31.50 73
COSD3.6 3.60 33.50 76
COSD3.7 3.70 33.50 76
COSD3.8 3.80 33.50 76
COSD3.9 3.90 36.00 79
COSD4.0 4.00 38.00 83
COSD4.1 4.10 38.00 83
COSD4.2 4.20 38.00 83
COSD4.3 4.30 38.00 83
COSD4.4 4.40 39.00 86
COSD4.5 4.50 39.00 86
COSD4.6 4.60 39.00 86
COSD4.7 4.70 41.00 89
COSD4.8 4.80 41.00 89
COSD4.9 4.90 43.00 92
COSD5.0 5.00 43.00 92
COSD5.1 5.10 43.00 92
COSD5.2 5.20 45.00 95
COSD5.3 5.30 45.00 95
COSD5.4 5.40 45.00 95
COSD5.5 5.50 45.00 95
COSD5.6 5.60 47.00 98
COSD5.7 5.70 47.00 98
COSD5.8 5.80 47.00 98
COSD5.9 5.90 47.00 98
COSD6.0 6.00 49.00 102
COSD6.1 6.10 49.00 102
COSD6.2 6.20 49.00 102
COSD6.3 6.30 49.00 102
COSD6.4 6.40 51.00 105
COSD6.5 6.50 51.00 105
COSD6.6 6.60 51.00 105
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
在庫
COSD6.7 6.70 51.00 105
COSD6.8 6.80 51.00 105
COSD6.9 6.90 51.00 105
COSD7.0 7.00 51.00 105
COSD7.1 7.10 53.00 108
COSD7.2 7.20 53.00 108
COSD7.3 7.30 53.00 108
COSD7.4 7.40 55.00 111
COSD7.5 7.50 55.00 111
COSD7.6 7.60 55.00 111
COSD7.7 7.70 57.00 114
COSD7.8 7.80 57.00 114
COSD7.9 7.90 57.00 114
COSD8.0 8.00 57.00 114
COSD8.1 8.10 59.00 117
COSD8.2 8.20 59.00 117
COSD8.3 8.30 59.00 117
COSD8.4 8.40 61.00 121
COSD8.5 8.50 61.00 121
COSD8.6 8.60 61.00 121
COSD8.7 8.70 61.00 121
COSD8.8 8.80 63.00 124
COSD8.9 8.90 63.00 124
COSD9.0 9.00 63.00 124
COSD9.1 9.10 63.00 124
COSD9.2 9.20 65.00 127
COSD9.3 9.30 65.00 127
COSD9.4 9.40 65.00 127
COSD9.5 9.50 65.00 127
COSD9.6 9.60 67.00 130
COSD9.7 9.70 67.00 130
COSD9.8 9.80 67.00 130
COSD9.9 9.90 67.00 130
COSD10.0 10.00 67.00 130
COSD10.1 10.10 69.00 133
COSD10.2 10.20 69.00 133
COSD10.3 10.30 69.00 133
COSD10.4 10.40 69.00 133
COSD10.5 10.50 70.00 137
COSD10.6 10.60 70.00 137
COSD10.7 10.70 70.00 137
COSD10.8 10.80 72.00 140
COSD10.9 10.90 72.00 140
COSD11.0 11.00 72.00 140
COSD11.1 11.10 72.00 140
COSD11.2 11.20 75.00 143
COSD11.3 11.30 75.00 143
COSD11.4 11.40 75.00 143
COSD11.5 11.50 75.00 143
COSD11.6 11.60 77.00 146
COSD11.7 11.70 77.00 146
COSD11.8 11.80 77.00 146
COSD11.9 11.90 77.00 146
COSD12.0 12.00 78.00 149
COSD12.1 12.10 78.00 149
COSD12.2 12.20 78.00 149
COSD12.3 12.30 78.00 149
COSD12.4 12.40 80.00 152
COSD12.5 12.50 80.00 152
COSD12.6 12.60 80.00 152
COSD12.7 12.70 80.00 152
COSD12.8 12.80 80.00 152
COSD12.9 12.90 80.00 152
COSD13.0 13.00 80.00 152
         
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
 
高硬度鋼 40〜50HRC   ×
高硬度鋼 50〜65HRC   ×
ステンレス鋼 SUS304, 306  
ステンレス鋼 SUS402  
 
Ti合金・耐熱合金    
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  

検索画面へ戻る前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ