前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る

 AGESS
 AG-ESSドリル
・鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
LIST 6548
工具材料: ハイスコーティング
直径範囲: 1.00〜20.000mm
▼ 被削材
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク長
L2
シャンク径
d
在庫
AGESS1.0 1.0 6 40 28 3
AGESS1.01 1.01 6 40 3
AGESS1.02 1.02 6 40 3
AGESS1.03 1.03 6 40 3
AGESS1.04 1.04 6 40 3
AGESS1.05 1.05 6 40 3
AGESS1.06 1.06 6 40 3
AGESS1.07 1.07 7 40 3
AGESS1.08 1.08 7 40 3
AGESS1.09 1.09 7 40 3
AGESS1.1 1.1 7 40 28 3
AGESS1.11 1.11 7 40 3
AGESS1.12 1.12 7 40 3
AGESS1.13 1.13 7 40 3
AGESS1.14 1.14 7 40 3
AGESS1.15 1.15 7 40 3
AGESS1.16 1.16 7 40 3
AGESS1.17 1.17 7 40 3
AGESS1.18 1.18 7 40 3
AGESS1.19 1.19 8 40 3
AGESS1.2 1.2 8 40 28 3
AGESS1.21 1.21 8 40 3
AGESS1.22 1.22 8 40 3
AGESS1.23 1.23 8 40 3
AGESS1.24 1.24 8 40 3
AGESS1.25 1.25 8 40 3
AGESS1.26 1.26 8 40 3
AGESS1.27 1.27 8 40 3
AGESS1.28 1.28 8 40 3
AGESS1.29 1.29 8 40 3
AGESS1.3 1.3 8 40 28 3
AGESS1.31 1.31 8 40 3
AGESS1.32 1.32 8 40 3
AGESS1.33 1.33 9 40 3
AGESS1.34 1.34 9 40 3
AGESS1.35 1.35 9 40 3
AGESS1.36 1.36 9 40 3
AGESS1.37 1.37 9 40 3
AGESS1.38 1.38 9 40 3
AGESS1.39 1.39 9 40 3
AGESS1.4 1.4 9 40 28 3
AGESS1.41 1.41 9 40 3
AGESS1.42 1.42 9 40 3
AGESS1.43 1.43 9 40 3
AGESS1.44 1.44 9 40 3
AGESS1.45 1.45 9 40 3
AGESS1.46 1.46 9 40 3
AGESS1.47 1.47 9 40 3
AGESS1.48 1.48 9 40 3
AGESS1.49 1.49 9 40 3
AGESS1.5 1.5 9 40 28 3
AGESS1.51 1.51 10 44 3
AGESS1.52 1.52 10 44 3
AGESS1.53 1.53 10 44 3
AGESS1.54 1.54 10 44 3
AGESS1.55 1.55 10 44 3
AGESS1.56 1.56 10 44 3
AGESS1.57 1.57 10 44 3
AGESS1.58 1.58 10 44 3
AGESS1.59 1.59 10 44 3
AGESS1.6 1.6 10 44 28 3
AGESS1.61 1.61 10 44 3
AGESS1.62 1.62 10 44 3
AGESS1.63 1.63 10 44 3
AGESS1.64 1.64 10 44 3
AGESS1.65 1.65 10 44 3
AGESS1.66 1.66 10 44 3
AGESS1.67 1.67 10 44 3
AGESS1.68 1.68 10 44 3
AGESS1.69 1.69 10 44 3
AGESS1.7 1.7 10 44 28 3
AGESS1.71 1.71 11 44 3
AGESS1.72 1.72 11 44 3
AGESS1.73 1.73 11 44 3
AGESS1.74 1.74 11 44 3
AGESS1.75 1.75 11 44 3
AGESS1.76 1.76 11 44 3
AGESS1.77 1.77 11 44 3
AGESS1.78 1.78 11 44 3
AGESS1.79 1.79 11 44 3
AGESS1.8 1.8 11 44 28 3
AGESS1.81 1.81 11 44 3
AGESS1.82 1.82 11 44 3
AGESS1.83 1.83 11 44 3
AGESS1.84 1.84 11 44 3
AGESS1.85 1.85 11 44 3
AGESS1.86 1.86 11 44 3
AGESS1.87 1.87 11 44 3
AGESS1.88 1.88 11 44 3
AGESS1.89 1.89 11 44 3
AGESS1.9 1.9 11 44 28 3
AGESS1.91 1.91 12 44 3
AGESS1.92 1.92 12 44 3
AGESS1.93 1.93 12 44 3
AGESS1.94 1.94 12 44 3
AGESS1.95 1.95 12 44 3
AGESS1.96 1.96 12 44 3
AGESS1.97 1.97 12 44 3
AGESS1.98 1.98 12 44 3
AGESS1.99 1.99 12 44 3
AGESS2.0 2.0 12 44 28 3
AGESS2.01 2.01 12 44 3
AGESS2.02 2.02 12 44 3
AGESS2.03 2.03 12 44 3
AGESS2.04 2.04 12 44 3
AGESS2.05 2.05 12 44 3
AGESS2.06 2.06 12 44 3
AGESS2.07 2.07 12 44 3
AGESS2.08 2.08 12 44 3
AGESS2.09 2.09 12 44 3
AGESS2.1 2.1 12 44 28 3
AGESS2.11 2.11 12 44 3
AGESS2.12 2.12 12 44 3
AGESS2.13 2.13 13 44 3
AGESS2.14 2.14 13 44 3
AGESS2.15 2.15 13 44 3
AGESS2.16 2.16 13 44 3
AGESS2.17 2.17 13 44 3
AGESS2.18 2.18 13 44 3
AGESS2.19 2.19 13 44 3
AGESS2.2 2.2 13 44 28 3
AGESS2.21 2.21 13 44 3
AGESS2.22 2.22 13 44 3
AGESS2.23 2.23 13 44 3
AGESS2.24 2.24 13 44 3
AGESS2.25 2.25 13 44 3
AGESS2.26 2.26 13 44 3
AGESS2.27 2.27 13 44 3
AGESS2.28 2.28 13 44 3
AGESS2.29 2.29 13 44 3
AGESS2.3 2.3 13 44 28 3
AGESS2.31 2.31 13 44 3
AGESS2.32 2.32 13 44 3
AGESS2.33 2.33 13 44 3
AGESS2.34 2.34 13 44 3
AGESS2.35 2.35 13 44 3
AGESS2.36 2.36 13 44 3
AGESS2.37 2.37 14 48 3
AGESS2.38 2.38 14 48 3
AGESS2.39 2.39 14 48 3
AGESS2.4 2.4 14 48 28 3
AGESS2.41 2.41 14 48 3
AGESS2.42 2.42 14 48 3
AGESS2.43 2.43 14 48 3
AGESS2.44 2.44 14 48 3
AGESS2.45 2.45 14 48 3
AGESS2.46 2.46 14 48 3
AGESS2.47 2.47 14 48 3
AGESS2.48 2.48 14 48 3
AGESS2.49 2.49 14 48 3
AGESS2.5 2.5 14 48 28 3
AGESS2.51 2.51 14 48 3
AGESS2.52 2.52 14 48 3
AGESS2.53 2.53 14 48 3
AGESS2.54 2.54 14 48 3
AGESS2.55 2.55 14 48 3
AGESS2.56 2.56 14 48 3
AGESS2.57 2.57 14 48 3
AGESS2.58 2.58 14 48 3
AGESS2.59 2.59 14 48 3
AGESS2.6 2.6 14 48 28 3
AGESS2.61 2.61 14 48 3
AGESS2.62 2.62 14 48 3
AGESS2.63 2.63 14 48 3
AGESS2.64 2.64 14 48 3
AGESS2.65 2.65 14 48 3
AGESS2.66 2.66 16 48 3
AGESS2.67 2.67 16 48 3
AGESS2.68 2.68 16 48 3
AGESS2.69 2.69 16 48 3
AGESS2.7 2.7 16 48 28 3
AGESS2.71 2.71 16 48 3
AGESS2.72 2.72 16 48 3
AGESS2.73 2.73 16 48 3
AGESS2.74 2.74 16 48 3
AGESS2.75 2.75 16 48 3
AGESS2.76 2.76 16 48 3
AGESS2.77 2.77 16 48 3
AGESS2.78 2.78 16 48 3
AGESS2.79 2.79 16 48 3
AGESS2.8 2.8 16 48 28 3
AGESS2.81 2.81 16 48 3
AGESS2.82 2.82 16 48 3
AGESS2.83 2.83 16 48 3
AGESS2.84 2.84 16 48 3
AGESS2.85 2.85 16 48 3
AGESS2.86 2.86 16 48 3
AGESS2.87 2.87 16 48 3
AGESS2.88 2.88 16 48 3
AGESS2.89 2.89 16 48 3
AGESS2.9 2.9 16 48 28 3
AGESS2.91 2.91 16 48 3
AGESS2.92 2.92 16 48 3
AGESS2.93 2.93 16 48 3
AGESS2.94 2.94 16 48 3
AGESS2.95 2.95 16 48 3
AGESS2.96 2.96 16 48 3
AGESS2.97 2.97 16 48 3
AGESS2.98 2.98 16 48 3
AGESS2.99 2.99 16 48 3
AGESS3.0 3.0 16 48 28 3
AGESS3.01 3.01 18 54 4
AGESS3.02 3.02 18 54 4
AGESS3.03 3.03 18 54 4
AGESS3.04 3.04 18 54 4
AGESS3.05 3.05 18 54 4
AGESS3.06 3.06 18 54 4
AGESS3.07 3.07 18 54 4
AGESS3.08 3.08 18 54 4
AGESS3.09 3.09 18 54 4
AGESS3.1 3.1 18 54 30 4
AGESS3.11 3.11 18 54 4
AGESS3.12 3.12 18 54 4
AGESS3.13 3.13 18 54 4
AGESS3.14 3.14 18 54 4
AGESS3.15 3.15 18 54 4
AGESS3.16 3.16 18 54 4
AGESS3.17 3.17 18 54 4
AGESS3.18 3.18 18 54 4
AGESS3.19 3.19 18 54 4
AGESS3.2 3.2 18 54 30 4
AGESS3.21 3.21 18 54 4
AGESS3.22 3.22 18 54 4
AGESS3.23 3.23 18 54 4
AGESS3.24 3.24 18 54 4
AGESS3.25 3.25 18 54 4
AGESS3.26 3.26 18 54 4
AGESS3.27 3.27 18 54 4
AGESS3.28 3.28 18 54 4
AGESS3.29 3.29 18 54 4
AGESS3.3 3.3 18 54 30 4
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク長
L2
シャンク径
d
在庫
AGESS3.31 3.31 18 54 4
AGESS3.32 3.32 18 54 4
AGESS3.33 3.33 18 54 4
AGESS3.34 3.34 18 54 4
AGESS3.35 3.35 18 54 4
AGESS3.36 3.36 20 54 4
AGESS3.37 3.37 20 54 4
AGESS3.38 3.38 20 54 4
AGESS3.39 3.39 20 54 4
AGESS3.4 3.4 20 54 30 4
AGESS3.41 3.41 20 54 4
AGESS3.42 3.42 20 54 4
AGESS3.43 3.43 20 54 4
AGESS3.44 3.44 20 54 4
AGESS3.45 3.45 20 54 4
AGESS3.46 3.46 20 54 4
AGESS3.47 3.47 20 54 4
AGESS3.48 3.48 20 54 4
AGESS3.49 3.49 20 54 4
AGESS3.5 3.5 20 54 30 4
AGESS3.51 3.51 20 54 4
AGESS3.52 3.52 20 54 4
AGESS3.53 3.53 20 54 4
AGESS3.54 3.54 20 54 4
AGESS3.55 3.55 20 54 4
AGESS3.56 3.56 20 54 4
AGESS3.57 3.57 20 54 4
AGESS3.58 3.58 20 54 4
AGESS3.59 3.59 20 54 4
AGESS3.6 3.6 20 54 30 4
AGESS3.61 3.61 20 54 4
AGESS3.62 3.62 20 54 4
AGESS3.63 3.63 20 54 4
AGESS3.64 3.64 20 54 4
AGESS3.65 3.65 20 54 4
AGESS3.66 3.66 20 54 4
AGESS3.67 3.67 20 54 4
AGESS3.68 3.68 20 54 4
AGESS3.69 3.69 20 54 4
AGESS3.7 3.7 20 54 30 4
AGESS3.71 3.71 20 54 4
AGESS3.72 3.72 20 54 4
AGESS3.73 3.73 20 54 4
AGESS3.74 3.74 20 54 4
AGESS3.75 3.75 20 54 4
AGESS3.76 3.76 22 54 4
AGESS3.77 3.77 22 54 4
AGESS3.78 3.78 22 54 4
AGESS3.79 3.79 22 54 4
AGESS3.8 3.8 22 54 30 4
AGESS3.81 3.81 22 54 4
AGESS3.82 3.82 22 54 4
AGESS3.83 3.83 22 54 4
AGESS3.84 3.84 22 54 4
AGESS3.85 3.85 22 54 4
AGESS3.86 3.86 22 54 4
AGESS3.87 3.87 22 54 4
AGESS3.88 3.88 22 54 4
AGESS3.89 3.89 22 54 4
AGESS3.9 3.9 22 54 30 4
AGESS3.91 3.91 22 54 4
AGESS3.92 3.92 22 54 4
AGESS3.93 3.93 22 54 4
AGESS3.94 3.94 22 54 4
AGESS3.95 3.95 22 54 4
AGESS3.96 3.96 22 54 4
AGESS3.97 3.97 22 54 4
AGESS3.98 3.98 22 54 4
AGESS3.99 3.99 22 54 4
AGESS4.0 4.0 22 54 30 4
AGESS4.1 4.1 22 66 38 6
AGESS4.2 4.2 22 66 38 6
AGESS4.3 4.3 24 68 38 6
AGESS4.4 4.4 24 68 38 6
AGESS4.5 4.5 24 68 38 6
AGESS4.6 4.6 24 68 38 6
AGESS4.7 4.7 24 68 38 6
AGESS4.8 4.8 26 70 38 6
AGESS4.9 4.9 26 70 38 6
AGESS5.0 5.0 26 70 38 6
AGESS5.1 5.1 26 70 38 6
AGESS5.2 5.2 26 70 38 6
AGESS5.3 5.3 26 70 38 6
AGESS5.4 5.4 28 72 38 6
AGESS5.5 5.5 28 72 38 6
AGESS5.6 5.6 28 72 38 6
AGESS5.7 5.7 28 72 38 6
AGESS5.8 5.8 28 72 38 6
AGESS5.9 5.9 28 72 38 6
AGESS6.0 6.0 28 72 38 6
AGESS6.1 6.1 31 75 38 8
AGESS6.2 6.2 31 75 38 8
AGESS6.3 6.3 31 75 38 8
AGESS6.4 6.4 31 75 38 8
AGESS6.5 6.5 31 75 38 8
AGESS6.6 6.6 31 75 38 8
AGESS6.7 6.7 31 75 38 8
AGESS6.8 6.8 34 78 38 8
AGESS6.9 6.9 34 78 38 8
AGESS7.0 7.0 34 78 38 8
AGESS7.1 7.1 34 78 38 8
AGESS7.2 7.2 34 78 38 8
AGESS7.3 7.3 34 78 38 8
AGESS7.4 7.4 34 78 38 8
AGESS7.5 7.5 34 78 38 8
AGESS7.6 7.6 37 81 38 8
AGESS7.7 7.7 37 81 38 8
AGESS7.8 7.8 37 81 38 8
AGESS7.9 7.9 37 81 38 8
AGESS8.0 8.0 37 81 38 8
AGESS8.1 8.1 37 87 43.5 10
AGESS8.2 8.2 37 87 43.5 10
AGESS8.3 8.3 37 87 43.5 10
AGESS8.4 8.4 37 87 43.5 10
AGESS8.5 8.5 37 87 43.5 10
AGESS8.6 8.6 40 90 43.5 10
AGESS8.7 8.7 40 90 43.5 10
AGESS8.8 8.8 40 90 43.5 10
AGESS8.9 8.9 40 90 43.5 10
AGESS9.0 9.0 40 90 43.5 10
AGESS9.1 9.1 40 90 43.5 10
AGESS9.2 9.2 40 90 43.5 10
AGESS9.3 9.3 40 90 43.5 10
AGESS9.4 9.4 40 90 43.5 10
AGESS9.5 9.5 40 90 43.5 10
AGESS9.6 9.6 43 93 43.5 10
AGESS9.7 9.7 43 93 43.5 10
AGESS9.8 9.8 43 93 43.5 10
AGESS9.9 9.9 43 93 43.5 10
AGESS10.0 10.0 43 93 43.5 10
AGESS10.1 10.1 43 100 46 12
AGESS10.2 10.2 43 100 46 12
AGESS10.3 10.3 43 100 46 12
AGESS10.4 10.4 43 100 46 12
AGESS10.5 10.5 43 100 46 12
AGESS10.6 10.6 43 100 46 12
AGESS10.7 10.7 47 104 46 12
AGESS10.8 10.8 47 104 46 12
AGESS10.9 10.9 47 104 46 12
AGESS11.0 11.0 47 104 46 12
AGESS11.1 11.1 47 104 46 12
AGESS11.2 11.2 47 104 46 12
AGESS11.3 11.3 47 104 46 12
AGESS11.4 11.4 47 104 46 12
AGESS11.5 11.5 47 104 46 12
AGESS11.6 11.6 47 104 46 12
AGESS11.7 11.7 47 104 46 12
AGESS11.8 11.8 47 104 46 12
AGESS11.9 11.9 51 108 46 12
AGESS12.0 12.0 51 108 46 12
AGESS12.1 12.1 51 108 46 12
AGESS12.2 12.2 51 108 46 12
AGESS12.3 12.3 51 108 46 12
AGESS12.4 12.4 51 108 46 12
AGESS12.5 12.5 51 108 46 12
AGESS12.6 12.6 51 108 46 12
AGESS12.7 12.7 51 108 46 12
AGESS12.8 12.8 51 108 46 12
AGESS12.9 12.9 51 108 46 12
AGESS13.0 13.0 51 108 46 12
AGESS13.1 13.1 51 108 46 12
AGESS13.2 13.2 51 108 46 12
AGESS13.3 13.3 72 132 50 16
AGESS13.4 13.4 72 132 50 16
AGESS13.5 13.5 72 132 50 16
AGESS13.6 13.6 72 132 50 16
AGESS13.7 13.7 72 132 50 16
AGESS13.8 13.8 72 132 50 16
AGESS13.9 13.9 72 132 50 16
AGESS14.0 14.0 72 132 50 16
AGESS14.1 14.1 76 136 50 16
AGESS14.2 14.2 76 136 50 16
AGESS14.3 14.3 76 136 50 16
AGESS14.4 14.4 76 136 50 16
AGESS14.5 14.5 76 136 50 16
AGESS14.6 14.6 76 142 52 20
AGESS14.7 14.7 76 142 52 20
AGESS14.8 14.8 76 142 52 20
AGESS14.9 14.9 76 142 52 20
AGESS15.0 15.0 76 142 52 20
AGESS15.1 15.1 80 146 52 20
AGESS15.2 15.2 80 146 52 20
AGESS15.3 15.3 80 146 52 20
AGESS15.4 15.4 80 146 52 20
AGESS15.5 15.5 80 146 52 20
AGESS15.6 15.6 80 146 52 20
AGESS15.7 15.7 80 146 52 20
AGESS15.8 15.8 80 146 52 20
AGESS15.9 15.9 80 146 52 20
AGESS16.0 16.0 80 146 52 20
AGESS16.1 16.1 84 150 52 20
AGESS16.2 16.2 84 150 52 20
AGESS16.3 16.3 84 150 52 20
AGESS16.4 16.4 84 150 52 20
AGESS16.5 16.5 84 150 52 20
AGESS16.6 16.6 84 150 52 20
AGESS16.7 16.7 84 150 52 20
AGESS16.8 16.8 84 150 52 20
AGESS16.9 16.9 84 150 52 20
AGESS17.0 17.0 84 150 52 20
AGESS17.1 17.1 87 153 52 20
AGESS17.2 17.2 87 153 52 20
AGESS17.3 17.3 87 153 52 20
AGESS17.4 17.4 87 153 52 20
AGESS17.5 17.5 87 153 52 20
AGESS17.6 17.6 87 153 52 20
AGESS17.7 17.7 87 153 52 20
AGESS17.8 17.8 87 153 52 20
AGESS17.9 17.9 87 153 52 20
AGESS18.0 18.0 87 153 52 20
AGESS18.1 18.1 90 156 52 20
AGESS18.2 18.2 90 156 52 20
AGESS18.3 18.3 90 156 52 20
AGESS18.4 18.4 90 156 52 20
AGESS18.5 18.5 90 156 52 20
AGESS18.6 18.6 90 164 60 25
AGESS18.7 18.7 90 164 60 25
AGESS18.8 18.8 90 164 60 25
AGESS18.9 18.9 90 164 60 25
AGESS19.0 19.0 90 164 60 25
AGESS19.1 19.1 94 168 60 25
AGESS19.2 19.2 94 168 60 25
AGESS19.3 19.3 94 168 60 25
AGESS19.4 19.4 94 168 60 25
AGESS19.5 19.5 94 168 60 25
AGESS19.6 19.6 94 168 60 25
AGESS19.7 19.7 94 168 60 25
AGESS19.8 19.8 94 168 60 25
AGESS19.9 19.9 94 168 60 25
AGESS20.0 20.0 94 168 60 25
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
高硬度鋼 40〜50HRC   ×
高硬度鋼 50〜65HRC   ×
ステンレス鋼 SUS304, 306  
ステンレス鋼 SUS402  
Ti合金・耐熱合金  
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  


前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る