前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る

 AQDEXOH5D
 アクアドリルEX オイルホール 5D
安定したウェット、MQL加工が可能な高能率穴加工用ドリルです。
LIST 9606
工具材料: 超硬コーティング
給油方式: 油穴付き
直径範囲: 1.00〜16.000mm
▼ 被削材
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク径
d
在庫
AQDEXOH5D0100 1.0 8.2 56 3
AQDEXOH5D0101 1.01 9.2 58 3
AQDEXOH5D0102 1.02 9.2 58 3
AQDEXOH5D0103 1.03 9.2 58 3
AQDEXOH5D0104 1.04 9.2 58 3
AQDEXOH5D0105 1.05 9.2 58 3
AQDEXOH5D0106 1.06 9.2 58 3
AQDEXOH5D0107 1.07 9.2 58 3
AQDEXOH5D0108 1.08 9.2 58 3
AQDEXOH5D0109 1.09 9.2 58 3
AQDEXOH5D0110 1.1 9.2 58 3
AQDEXOH5D0111 1.11 10.2 58 3
AQDEXOH5D0112 1.12 10.2 58 3
AQDEXOH5D0113 1.13 10.2 58 3
AQDEXOH5D0114 1.14 10.2 58 3
AQDEXOH5D0115 1.15 10.2 58 3
AQDEXOH5D0116 1.16 10.2 58 3
AQDEXOH5D0117 1.17 10.2 58 3
AQDEXOH5D0118 1.18 10.2 58 3
AQDEXOH5D0119 1.19 10.2 58 3
AQDEXOH5D0120 1.2 10.2 58 3
AQDEXOH5D0121 1.21 11.3 58 3
AQDEXOH5D0122 1.22 11.3 58 3
AQDEXOH5D0123 1.23 11.3 58 3
AQDEXOH5D0124 1.24 11.3 58 3
AQDEXOH5D0125 1.25 11.3 58 3
AQDEXOH5D0126 1.26 11.3 58 3
AQDEXOH5D0127 1.27 11.3 58 3
AQDEXOH5D0128 1.28 11.3 58 3
AQDEXOH5D0129 1.29 11.3 58 3
AQDEXOH5D0130 1.3 11.3 58 3
AQDEXOH5D0131 1.31 12.3 58 3
AQDEXOH5D0132 1.32 12.3 58 3
AQDEXOH5D0133 1.33 12.3 58 3
AQDEXOH5D0134 1.34 12.3 58 3
AQDEXOH5D0135 1.35 12.3 58 3
AQDEXOH5D0136 1.36 12.3 58 3
AQDEXOH5D0137 1.37 12.3 58 3
AQDEXOH5D0138 1.38 12.3 58 3
AQDEXOH5D0139 1.39 12.3 58 3
AQDEXOH5D0140 1.4 12.3 58 3
AQDEXOH5D0141 1.41 13.3 58 3
AQDEXOH5D0142 1.42 13.3 58 3
AQDEXOH5D0143 1.43 13.3 58 3
AQDEXOH5D0144 1.44 13.3 58 3
AQDEXOH5D0145 1.45 13.3 58 3
AQDEXOH5D0146 1.46 13.3 58 3
AQDEXOH5D0147 1.47 13.3 58 3
AQDEXOH5D0148 1.48 13.3 58 3
AQDEXOH5D0149 1.49 13.3 58 3
AQDEXOH5D0150 1.5 13.3 58 3
AQDEXOH5D0151 1.51 14.3 62 3
AQDEXOH5D0152 1.52 14.3 62 3
AQDEXOH5D0153 1.53 14.3 62 3
AQDEXOH5D0154 1.54 14.3 62 3
AQDEXOH5D0155 1.55 14.3 62 3
AQDEXOH5D0156 1.56 14.3 62 3
AQDEXOH5D0157 1.57 14.3 62 3
AQDEXOH5D0158 1.58 14.3 62 3
AQDEXOH5D0159 1.59 14.3 62 3
AQDEXOH5D0160 1.6 14.3 62 3
AQDEXOH5D0161 1.61 14.3 62 3
AQDEXOH5D0162 1.62 14.3 62 3
AQDEXOH5D0163 1.63 14.3 62 3
AQDEXOH5D0164 1.64 14.3 62 3
AQDEXOH5D0165 1.65 14.3 62 3
AQDEXOH5D0166 1.66 14.3 62 3
AQDEXOH5D0167 1.67 14.3 62 3
AQDEXOH5D0168 1.68 14.3 62 3
AQDEXOH5D0169 1.69 14.4 62 3
AQDEXOH5D0170 1.7 14.4 62 3
AQDEXOH5D0171 1.71 15.4 62 3
AQDEXOH5D0172 1.72 15.4 62 3
AQDEXOH5D0173 1.73 15.4 62 3
AQDEXOH5D0174 1.74 15.4 62 3
AQDEXOH5D0175 1.75 15.4 62 3
AQDEXOH5D0176 1.76 15.4 62 3
AQDEXOH5D0177 1.77 15.4 62 3
AQDEXOH5D0178 1.78 15.4 62 3
AQDEXOH5D0179 1.79 15.4 62 3
AQDEXOH5D0180 1.8 15.4 62 3
AQDEXOH5D0181 1.81 15.4 62 3
AQDEXOH5D0182 1.82 15.4 62 3
AQDEXOH5D0183 1.83 15.4 62 3
AQDEXOH5D0184 1.84 15.4 62 3
AQDEXOH5D0185 1.85 15.4 62 3
AQDEXOH5D0186 1.86 15.4 62 3
AQDEXOH5D0187 1.87 15.4 62 3
AQDEXOH5D0188 1.88 15.4 62 3
AQDEXOH5D0189 1.89 15.4 62 3
AQDEXOH5D0190 1.9 15.4 62 3
AQDEXOH5D0191 1.91 16.4 62 3
AQDEXOH5D0192 1.92 16.4 62 3
AQDEXOH5D0193 1.93 16.4 62 3
AQDEXOH5D0194 1.94 16.4 62 3
AQDEXOH5D0195 1.95 16.4 62 3
AQDEXOH5D0196 1.96 16.4 62 3
AQDEXOH5D0197 1.97 16.4 62 3
AQDEXOH5D0198 1.98 16.4 62 3
AQDEXOH5D0199 1.99 16.4 62 3
AQDEXOH5D0200 2.0 16.4 62 3
AQDEXOH5D0201 2.01 17.4 68 3
AQDEXOH5D0202 2.02 17.4 68 3
AQDEXOH5D0203 2.03 17.4 68 3
AQDEXOH5D0204 2.04 17.4 68 3
AQDEXOH5D0205 2.05 17.4 68 3
AQDEXOH5D0206 2.06 17.4 68 3
AQDEXOH5D0207 2.07 17.4 68 3
AQDEXOH5D0208 2.08 17.4 68 3
AQDEXOH5D0209 2.09 17.4 68 3
AQDEXOH5D0210 2.1 17.4 68 3
AQDEXOH5D0211 2.11 18.4 68 3
AQDEXOH5D0212 2.12 18.4 68 3
AQDEXOH5D0213 2.13 18.4 68 3
AQDEXOH5D0214 2.14 18.4 68 3
AQDEXOH5D0215 2.15 18.4 68 3
AQDEXOH5D0216 2.16 18.4 68 3
AQDEXOH5D0217 2.17 18.4 68 3
AQDEXOH5D0218 2.18 18.5 69 3
AQDEXOH5D0219 2.19 18.5 69 3
AQDEXOH5D0220 2.2 18.5 69 3
AQDEXOH5D0221 2.21 18.5 69 3
AQDEXOH5D0222 2.22 18.5 69 3
AQDEXOH5D0223 2.23 18.5 69 3
AQDEXOH5D0224 2.24 18.5 69 3
AQDEXOH5D0225 2.25 18.5 69 3
AQDEXOH5D0226 2.26 18.5 69 3
AQDEXOH5D0227 2.27 18.5 69 3
AQDEXOH5D0228 2.28 18.5 69 3
AQDEXOH5D0229 2.29 18.5 69 3
AQDEXOH5D0230 2.3 18.5 69 3
AQDEXOH5D0231 2.31 19.5 69 3
AQDEXOH5D0232 2.32 19.5 69 3
AQDEXOH5D0233 2.33 19.5 69 3
AQDEXOH5D0234 2.34 19.5 69 3
AQDEXOH5D0235 2.35 19.5 69 3
AQDEXOH5D0236 2.36 19.5 69 3
AQDEXOH5D0237 2.37 19.5 69 3
AQDEXOH5D0238 2.38 19.5 69 3
AQDEXOH5D0239 2.39 19.5 69 3
AQDEXOH5D0240 2.4 19.5 69 3
AQDEXOH5D0241 2.41 20.5 69 3
AQDEXOH5D0242 2.42 20.5 69 3
AQDEXOH5D0243 2.43 20.5 69 3
AQDEXOH5D0244 2.44 20.5 69 3
AQDEXOH5D0245 2.45 20.5 69 3
AQDEXOH5D0246 2.46 20.5 69 3
AQDEXOH5D0247 2.47 20.5 69 3
AQDEXOH5D0248 2.48 20.5 69 3
AQDEXOH5D0249 2.49 20.5 69 3
AQDEXOH5D0250 2.5 20.5 69 3
AQDEXOH5D0251 2.51 21.5 79 3
AQDEXOH5D0252 2.52 21.5 79 3
AQDEXOH5D0253 2.53 21.5 79 3
AQDEXOH5D0254 2.54 21.5 79 3
AQDEXOH5D0255 2.55 21.5 79 3
AQDEXOH5D0256 2.56 21.5 79 3
AQDEXOH5D0257 2.57 21.5 79 3
AQDEXOH5D0258 2.58 21.5 79 3
AQDEXOH5D0259 2.59 21.5 79 3
AQDEXOH5D0260 2.6 21.5 79 3
AQDEXOH5D0261 2.61 22.5 79 3
AQDEXOH5D0262 2.62 22.5 79 3
AQDEXOH5D0263 2.63 22.5 79 3
AQDEXOH5D0264 2.64 22.5 79 3
AQDEXOH5D0265 2.65 22.5 79 3
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク径
d
在庫
AQDEXOH5D0266 2.66 22.6 79 3
AQDEXOH5D0267 2.67 22.6 79 3
AQDEXOH5D0268 2.68 22.6 79 3
AQDEXOH5D0269 2.69 22.6 79 3
AQDEXOH5D0270 2.7 22.6 79 3
AQDEXOH5D0271 2.71 22.6 79 3
AQDEXOH5D0272 2.72 22.6 79 3
AQDEXOH5D0273 2.73 22.6 79 3
AQDEXOH5D0274 2.74 22.6 79 3
AQDEXOH5D0275 2.75 22.6 79 3
AQDEXOH5D0276 2.76 22.6 79 3
AQDEXOH5D0277 2.77 22.6 79 3
AQDEXOH5D0278 2.78 22.6 79 3
AQDEXOH5D0279 2.79 22.6 79 3
AQDEXOH5D0280 2.8 22.6 79 3
AQDEXOH5D0281 2.81 23.6 79 3
AQDEXOH5D0282 2.82 23.6 79 3
AQDEXOH5D0283 2.83 23.6 79 3
AQDEXOH5D0284 2.84 23.6 79 3
AQDEXOH5D0285 2.85 23.6 79 3
AQDEXOH5D0286 2.86 23.6 79 3
AQDEXOH5D0287 2.87 23.6 79 3
AQDEXOH5D0288 2.88 23.6 79 3
AQDEXOH5D0289 2.89 23.6 79 3
AQDEXOH5D0290 2.9 23.6 79 3
AQDEXOH5D0291 2.91 28.6 79 3
AQDEXOH5D0292 2.92 28.6 79 3
AQDEXOH5D0293 2.93 28.6 79 3
AQDEXOH5D0294 2.94 28.6 79 3
AQDEXOH5D0295 2.95 28.6 79 3
AQDEXOH5D0296 2.96 28.6 79 3
AQDEXOH5D0297 2.97 28.6 79 3
AQDEXOH5D0298 2.98 28.6 79 3
AQDEXOH5D0299 2.99 28.6 79 3
AQDEXOH5D0300 3.0 28.6 79 3
AQDEXOH5D0310 3.1 32.6 87 4
AQDEXOH5D0320 3.2 32.7 87 4
AQDEXOH5D0330 3.3 32.7 87 4
AQDEXOH5D0340 3.4 32.7 87 4
AQDEXOH5D0350 3.5 32.7 87 4
AQDEXOH5D0360 3.6 36.7 87 4
AQDEXOH5D0370 3.7 36.8 87 4
AQDEXOH5D0380 3.8 36.8 87 4
AQDEXOH5D0390 3.9 36.8 87 4
AQDEXOH5D0400 4.0 36.8 87 4
AQDEXOH5D0410 4.1 40.8 99 5
AQDEXOH5D0420 4.2 40.9 99 5
AQDEXOH5D0430 4.3 40.9 99 5
AQDEXOH5D0440 4.4 40.9 99 5
AQDEXOH5D0450 4.5 40.9 99 5
AQDEXOH5D0460 4.6 45 99 5
AQDEXOH5D0470 4.7 45 99 5
AQDEXOH5D0480 4.8 45 99 5
AQDEXOH5D0490 4.9 45 99 5
AQDEXOH5D0500 5.0 45 99 5
AQDEXOH5D0510 5.1 45.1 101 6
AQDEXOH5D0520 5.2 45.1 101 6
AQDEXOH5D0530 5.3 45.1 101 6
AQDEXOH5D0540 5.4 45.1 101 6
AQDEXOH5D0550 5.5 45.1 101 6
AQDEXOH5D0560 5.6 49.2 101 6
AQDEXOH5D0570 5.7 49.2 101 6
AQDEXOH5D0580 5.8 49.2 101 6
AQDEXOH5D0590 5.9 49.2 101 6
AQDEXOH5D0600 6.0 49.2 101 6
AQDEXOH5D0610 6.1 53.3 110 7
AQDEXOH5D0620 6.2 53.3 110 7
AQDEXOH5D0630 6.3 53.3 110 7
AQDEXOH5D0640 6.4 53.3 110 7
AQDEXOH5D0650 6.5 53.3 110 7
AQDEXOH5D0660 6.6 57.4 110 7
AQDEXOH5D0670 6.7 57.4 110 7
AQDEXOH5D0680 6.8 57.4 110 7
AQDEXOH5D0690 6.9 57.4 110 7
AQDEXOH5D0700 7.0 57.4 110 7
AQDEXOH5D0710 7.1 61.5 120 8
AQDEXOH5D0720 7.2 61.5 120 8
AQDEXOH5D0730 7.3 61.5 120 8
AQDEXOH5D0740 7.4 61.5 120 8
AQDEXOH5D0750 7.5 61.6 120 8
AQDEXOH5D0760 7.6 65.6 120 8
AQDEXOH5D0770 7.7 65.6 120 8
AQDEXOH5D0780 7.8 65.6 120 8
AQDEXOH5D0790 7.9 65.6 120 8
AQDEXOH5D0800 8.0 65.7 120 8
AQDEXOH5D0810 8.1 69.7 129 9
AQDEXOH5D0820 8.2 69.7 129 9
AQDEXOH5D0830 8.3 69.7 129 9
AQDEXOH5D0840 8.4 69.7 129 9
AQDEXOH5D0850 8.5 69.8 129 9
AQDEXOH5D0860 8.6 73.8 129 9
AQDEXOH5D0870 8.7 73.8 129 9
AQDEXOH5D0880 8.8 73.8 129 9
AQDEXOH5D0890 8.9 73.8 129 9
AQDEXOH5D0900 9.0 73.9 129 9
AQDEXOH5D0910 9.1 77.9 138 10
AQDEXOH5D0920 9.2 77.9 138 10
AQDEXOH5D0930 9.3 77.9 138 10
AQDEXOH5D0940 9.4 77.9 138 10
AQDEXOH5D0950 9.5 78 138 10
AQDEXOH5D0960 9.6 82 138 10
AQDEXOH5D0970 9.7 82 138 10
AQDEXOH5D0980 9.8 82 138 10
AQDEXOH5D0990 9.9 82.1 138 10
AQDEXOH5D1000 10.0 82.1 138 10
AQDEXOH5D1010 10.1 86.1 151 11
AQDEXOH5D1020 10.2 86.1 151 11
AQDEXOH5D1030 10.3 86.1 151 11
AQDEXOH5D1040 10.4 86.2 151 11
AQDEXOH5D1050 10.5 86.2 151 11
AQDEXOH5D1060 10.6 90.2 151 11
AQDEXOH5D1070 10.7 90.2 151 11
AQDEXOH5D1080 10.8 90.2 151 11
AQDEXOH5D1090 10.9 90.3 151 11
AQDEXOH5D1100 11.0 90.3 151 11
AQDEXOH5D1110 11.1 94.3 160 12
AQDEXOH5D1120 11.2 94.3 160 12
AQDEXOH5D1130 11.3 94.3 160 12
AQDEXOH5D1140 11.4 94.4 160 12
AQDEXOH5D1150 11.5 94.4 160 12
AQDEXOH5D1160 11.6 98.4 160 12
AQDEXOH5D1170 11.7 98.4 160 12
AQDEXOH5D1180 11.8 98.4 160 12
AQDEXOH5D1190 11.9 98.5 161 12
AQDEXOH5D1200 12.0 98.5 161 12
AQDEXOH5D1210 12.1 102.5 170 13
AQDEXOH5D1220 12.2 102.5 170 13
AQDEXOH5D1230 12.3 102.5 170 13
AQDEXOH5D1240 12.4 102.6 170 13
AQDEXOH5D1250 12.5 102.6 170 13
AQDEXOH5D1260 12.6 106.6 170 13
AQDEXOH5D1270 12.7 106.6 170 13
AQDEXOH5D1280 12.8 106.7 170 13
AQDEXOH5D1290 12.9 106.7 170 13
AQDEXOH5D1300 13.0 106.7 170 13
AQDEXOH5D1310 13.1 110.7 179 14
AQDEXOH5D1320 13.2 110.7 179 14
AQDEXOH5D1330 13.3 110.8 179 14
AQDEXOH5D1340 13.4 110.8 179 14
AQDEXOH5D1350 13.5 110.8 179 14
AQDEXOH5D1360 13.6 114.8 179 14
AQDEXOH5D1370 13.7 114.8 179 14
AQDEXOH5D1380 13.8 114.9 179 14
AQDEXOH5D1390 13.9 114.9 179 14
AQDEXOH5D1400 14.0 114.9 179 14
AQDEXOH5D1410 14.1 118.9 188 15
AQDEXOH5D1420 14.2 118.9 188 15
AQDEXOH5D1430 14.3 119 188 15
AQDEXOH5D1440 14.4 119 188 15
AQDEXOH5D1450 14.5 119 188 15
AQDEXOH5D1460 14.6 123 188 15
AQDEXOH5D1470 14.7 123 188 15
AQDEXOH5D1480 14.8 123.1 188 15
AQDEXOH5D1490 14.9 123.1 188 15
AQDEXOH5D1500 15.0 123.1 188 15
AQDEXOH5D1510 15.1 127.1 197 16
AQDEXOH5D1520 15.2 127.1 197 16
AQDEXOH5D1530 15.3 127.2 197 16
AQDEXOH5D1540 15.4 127.2 197 16
AQDEXOH5D1550 15.5 127.2 197 16
AQDEXOH5D1560 15.6 131.2 197 16
AQDEXOH5D1570 15.7 131.3 197 16
AQDEXOH5D1580 15.8 131.3 197 16
AQDEXOH5D1590 15.9 131.3 197 16
AQDEXOH5D1600 16.0 131.3 197 16
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
高硬度鋼 40〜50HRC  
高硬度鋼 50〜65HRC  
ステンレス鋼 SUS304, 306  
ステンレス鋼 SUS402  
Ti合金・耐熱合金  
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  


前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る