前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る

 AQDEXR
 アクアドリルEX レギュラ
・中低速から高速まで広領域で安定した高能率加工ができるドリルです。
LIST 9602
工具材料: 超硬コーティング
直径範囲: 2.00〜16.000mm
▼ 被削材
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク径
d
在庫
AQDEXR0200 2.0 15.4 49 3 ×
AQDEXR0210 2.1 17.4 49 3 ×
AQDEXR0220 2.2 17.5 50 3 ×
AQDEXR0230 2.3 17.5 50 3 ×
AQDEXR0240 2.4 17.5 50 3 ×
AQDEXR0250 2.5 17.5 50 3 ×
AQDEXR0260 2.6 19.5 50 3 ×
AQDEXR0270 2.7 19.6 50 3 ×
AQDEXR0280 2.8 19.6 50 3 ×
AQDEXR0290 2.9 19.6 50 3 ×
AQDEXR0300 3.0 19.6 50 3 ×
AQDEXR0310 3.1 24.6 61 4 ×
AQDEXR0320 3.2 24.7 61 4 ×
AQDEXR0330 3.3 24.7 61 4 ×
AQDEXR0340 3.4 24.7 61 4 ×
AQDEXR0350 3.5 24.7 61 4 ×
AQDEXR0360 3.6 27.7 61 4 ×
AQDEXR0370 3.7 27.8 61 4 ×
AQDEXR0380 3.8 27.8 61 4 ×
AQDEXR0390 3.9 27.8 61 4 ×
AQDEXR0400 4.0 27.8 61 4 ×
AQDEXR0410 4.1 31.8 77 5 ×
AQDEXR0420 4.2 31.9 77 5 ×
AQDEXR0430 4.3 31.9 77 5 ×
AQDEXR0440 4.4 31.9 77 5 ×
AQDEXR0450 4.5 31.9 77 5 ×
AQDEXR0460 4.6 39 77 5 ×
AQDEXR0470 4.7 39 77 5 ×
AQDEXR0480 4.8 39 77 5 ×
AQDEXR0490 4.9 39 77 5 ×
AQDEXR0500 5.0 39 77 5 ×
AQDEXR0510 5.1 40.1 82 6 ×
AQDEXR0520 5.2 40.1 82 6 ×
AQDEXR0530 5.3 40.1 82 6 ×
AQDEXR0540 5.4 40.1 82 6 ×
AQDEXR0550 5.5 40.1 82 6 ×
AQDEXR0560 5.6 42.2 82 6 ×
AQDEXR0570 5.7 42.2 82 6 ×
AQDEXR0580 5.8 42.2 82 6 ×
AQDEXR0590 5.9 42.2 82 6 ×
AQDEXR0600 6.0 42.2 82 6 ×
AQDEXR0610 6.1 43.3 84 7 ×
AQDEXR0620 6.2 43.3 84 7 ×
AQDEXR0630 6.3 43.3 84 7 ×
AQDEXR0640 6.4 43.3 84 7 ×
AQDEXR0650 6.5 43.3 84 7 ×
AQDEXR0660 6.6 44.4 84 7 ×
AQDEXR0670 6.7 44.4 84 7 ×
AQDEXR0680 6.8 44.4 84 7 ×
AQDEXR0690 6.9 44.4 84 7 ×
AQDEXR0700 7.0 44.4 84 7 ×
AQDEXR0710 7.1 46.5 92 8 ×
AQDEXR0720 7.2 46.5 92 8 ×
AQDEXR0730 7.3 46.5 92 8 ×
AQDEXR0740 7.4 46.5 92 8 ×
AQDEXR0750 7.5 46.6 92 8 ×
AQDEXR0760 7.6 49.6 92 8 ×
AQDEXR0770 7.7 49.6 92 8 ×
AQDEXR0780 7.8 49.6 92 8 ×
AQDEXR0790 7.9 49.6 92 8 ×
AQDEXR0800 8.0 49.7 92 8 ×
AQDEXR0810 8.1 54.7 100 9 ×
AQDEXR0820 8.2 54.7 100 9 ×
AQDEXR0830 8.3 54.7 100 9 ×
AQDEXR0840 8.4 54.7 100 9 ×
AQDEXR0850 8.5 54.8 100 9 ×
AQDEXR0860 8.6 56.8 100 9 ×
AQDEXR0870 8.7 56.8 100 9 ×
AQDEXR0880 8.8 56.8 100 9 ×
AQDEXR0890 8.9 56.8 100 9 ×
AQDEXR0900 9.0 56.9 100 9 ×
商品記号 直径
D
溝長
全長
L
シャンク径
d
在庫
AQDEXR0910 9.1 59.9 107 10 ×
AQDEXR0920 9.2 59.9 107 10 ×
AQDEXR0930 9.3 59.9 107 10 ×
AQDEXR0940 9.4 59.9 107 10 ×
AQDEXR0950 9.5 60 107 10 ×
AQDEXR0960 9.6 62 107 10 ×
AQDEXR0970 9.7 62 107 10 ×
AQDEXR0980 9.8 62 107 10 ×
AQDEXR0990 9.9 62.1 107 10 ×
AQDEXR1000 10.0 62.1 107 10 ×
AQDEXR1010 10.1 68.1 116 11 ×
AQDEXR1020 10.2 68.1 116 11 ×
AQDEXR1030 10.3 68.1 116 11 ×
AQDEXR1040 10.4 68.2 116 11 ×
AQDEXR1050 10.5 68.2 116 11 ×
AQDEXR1060 10.6 70.2 116 11 ×
AQDEXR1070 10.7 70.2 116 11 ×
AQDEXR1080 10.8 70.2 116 11 ×
AQDEXR1090 10.9 70.3 116 11 ×
AQDEXR1100 11.0 70.3 116 11 ×
AQDEXR1110 11.1 73.3 123 12 ×
AQDEXR1120 11.2 73.3 123 12 ×
AQDEXR1130 11.3 73.3 123 12 ×
AQDEXR1140 11.4 73.4 123 12 ×
AQDEXR1150 11.5 73.4 123 12 ×
AQDEXR1160 11.6 75.4 123 12 ×
AQDEXR1170 11.7 75.4 123 12 ×
AQDEXR1180 11.8 75.4 123 12 ×
AQDEXR1190 11.9 75.5 124 12 ×
AQDEXR1200 12.0 75.5 124 12 ×
AQDEXR1210 12.1 78.5 140 13 ×
AQDEXR1220 12.2 78.5 140 13 ×
AQDEXR1230 12.3 78.5 140 13 ×
AQDEXR1240 12.4 78.6 140 13 ×
AQDEXR1250 12.5 78.6 140 13 ×
AQDEXR1260 12.6 80.6 140 13 ×
AQDEXR1270 12.7 80.6 140 13 ×
AQDEXR1280 12.8 80.7 140 13 ×
AQDEXR1290 12.9 80.7 140 13 ×
AQDEXR1300 13.0 80.7 140 13 ×
AQDEXR1310 13.1 86.7 150 14 ×
AQDEXR1320 13.2 86.7 150 14 ×
AQDEXR1330 13.3 86.8 150 14 ×
AQDEXR1340 13.4 86.8 150 14 ×
AQDEXR1350 13.5 86.8 150 14 ×
AQDEXR1360 13.6 88.8 150 14 ×
AQDEXR1370 13.7 88.8 150 14 ×
AQDEXR1380 13.8 88.9 150 14 ×
AQDEXR1390 13.9 88.9 150 14 ×
AQDEXR1400 14.0 88.9 150 14 ×
AQDEXR1410 14.1 91.9 156 15 ×
AQDEXR1420 14.2 91.9 156 15 ×
AQDEXR1430 14.3 92 156 15 ×
AQDEXR1440 14.4 92 156 15 ×
AQDEXR1450 14.5 92 156 15 ×
AQDEXR1460 14.6 94 156 15 ×
AQDEXR1470 14.7 94 156 15 ×
AQDEXR1480 14.8 94.1 156 15 ×
AQDEXR1490 14.9 94.1 156 15 ×
AQDEXR1500 15.0 94.1 156 15 ×
AQDEXR1510 15.1 97.1 163 16 ×
AQDEXR1520 15.2 97.1 163 16 ×
AQDEXR1530 15.3 97.2 163 16 ×
AQDEXR1540 15.4 97.2 163 16 ×
AQDEXR1550 15.5 97.2 163 16 ×
AQDEXR1560 15.6 99.2 163 16 ×
AQDEXR1570 15.7 99.3 163 16 ×
AQDEXR1580 15.8 99.3 163 16 ×
AQDEXR1590 15.9 99.3 163 16 ×
AQDEXR1600 16.0 99.3 163 16 ×
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
高硬度鋼 40〜50HRC  
高硬度鋼 50〜65HRC  
ステンレス鋼 SUS304, 306  
ステンレス鋼 SUS402  
Ti合金・耐熱合金   ×
鋳鉄  
アルミニウム合金   ×
銅合金  


前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る