前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る

 2AGE
 AGミル2枚刃
・鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率加工ができます。溝加工に適しています。
LIST 6490
工具材料: ハイスコーティング
外径範囲: 1.00〜50.00mm
▼ 被削材
商品記号 外径
D
刃長
全長
L
シャンク径
d
刃数 在庫
2AGE1 1.0 2 50 6 2
2AGE1.1 1.1 2.5 50 6 2
2AGE1.2 1.2 2.5 50 6 2
2AGE1.3 1.3 3 50 6 2
2AGE1.4 1.4 3 50 6 2
2AGE1.5 1.5 3 50 6 2
2AGE1.6 1.6 3.5 50 6 2
2AGE1.7 1.7 3.5 50 6 2
2AGE1.8 1.8 4 50 6 2
2AGE1.9 1.9 4 50 6 2
2AGE2 2.0 4 50 6 2
2AGE2.1 2.1 4.5 50 6 2
2AGE2.2 2.2 4.5 50 6 2
2AGE2.3 2.3 5 50 6 2
2AGE2.4 2.4 5 50 6 2
2AGE2.5 2.5 5 50 6 2
2AGE2.6 2.6 5.5 50 6 2
2AGE2.7 2.7 5.5 50 6 2
2AGE2.8 2.8 6 50 6 2
2AGE2.9 2.9 6 50 6 2
2AGE3 3.0 6 50 6 2
2AGE3.1 3.1 6.5 50 6 2
2AGE3.2 3.2 6.5 50 6 2
2AGE3.3 3.3 7 50 6 2
2AGE3.4 3.4 7 50 6 2
2AGE3.5 3.5 8 60 8 2
2AGE3.6 3.6 8 60 8 2
2AGE3.7 3.7 8 60 8 2
2AGE3.8 3.8 8 60 8 2
2AGE3.9 3.9 8 60 8 2
2AGE4 4.0 8 60 8 2
2AGE4.1 4.1 9 60 8 2
2AGE4.2 4.2 9 60 8 2
2AGE4.3 4.3 10 60 8 2
2AGE4.4 4.4 10 60 8 2
2AGE4.5 4.5 10 60 8 2
2AGE4.6 4.6 10 60 8 2
2AGE4.7 4.7 10 60 8 2
2AGE4.8 4.8 10 60 8 2
2AGE4.9 4.9 10 60 8 2
2AGE5 5.0 10 60 8 2
2AGE5.1 5.1 12 60 8 2
2AGE5.2 5.2 12 60 8 2
2AGE5.3 5.3 12 60 8 2
2AGE5.4 5.4 12 60 8 2
2AGE5.5 5.5 12 60 8 2
2AGE5.6 5.6 12 60 8 2
2AGE5.7 5.7 12 60 8 2
2AGE5.8 5.8 12 60 8 2
2AGE5.9 5.9 12 60 8 2
2AGE6 6.0 12 60 8 2
2AGE6.1 6.1 14 65 8 2
2AGE6.2 6.2 14 65 8 2
2AGE6.3 6.3 14 65 8 2
2AGE6.4 6.4 14 65 8 2
2AGE6.5 6.5 14 65 10 2
2AGE6.6 6.6 14 65 10 2
2AGE6.7 6.7 14 65 10 2
2AGE6.8 6.8 14 65 10 2
2AGE6.9 6.9 14 65 10 2
2AGE7 7.0 14 65 10 2
2AGE7.1 7.1 14 65 10 2
2AGE7.2 7.2 14 65 10 2
2AGE7.3 7.3 14 65 10 2
2AGE7.4 7.4 14 65 10 2
2AGE7.5 7.5 14 65 10 2
2AGE7.6 7.6 14 65 10 2
2AGE7.7 7.7 14 65 10 2
2AGE7.8 7.8 14 65 10 2
2AGE7.9 7.9 14 65 10 2
2AGE8 8.0 14 65 10 2
2AGE8.1 8.1 18 70 10 2
2AGE8.2 8.2 18 70 10 2
2AGE8.3 8.3 18 70 10 2
2AGE8.4 8.4 18 70 10 2
2AGE8.5 8.5 18 70 10 2
2AGE8.6 8.6 18 70 10 2
2AGE8.7 8.7 18 70 10 2
2AGE8.8 8.8 18 70 10 2
2AGE8.9 8.9 18 70 10 2
2AGE9 9.0 18 70 10 2
2AGE9.1 9.1 18 70 10 2
商品記号 外径
D
刃長
全長
L
シャンク径
d
刃数 在庫
2AGE9.2 9.2 18 70 10 2
2AGE9.3 9.3 18 70 10 2
2AGE9.4 9.4 18 70 10 2
2AGE9.5 9.5 18 70 10 2
2AGE9.6 9.6 18 70 10 2
2AGE9.7 9.7 18 70 10 2
2AGE9.8 9.8 18 70 10 2
2AGE9.9 9.9 18 70 10 2
2AGE10 10.0 18 70 10 2
2AGE10.1 10.1 22 80 12 2
2AGE10.2 10.2 22 80 12 2
2AGE10.3 10.3 22 80 12 2
2AGE10.4 10.4 22 80 12 2
2AGE10.5 10.5 22 80 12 2
2AGE10.6 10.6 22 80 12 2
2AGE10.7 10.7 22 80 12 2
2AGE10.8 10.8 22 80 12 2
2AGE10.9 10.9 22 80 12 2
2AGE11 11.0 22 80 12 2
2AGE11.1 11.1 22 80 12 2
2AGE11.2 11.2 22 80 12 2
2AGE11.3 11.3 22 80 12 2
2AGE11.4 11.4 22 80 12 2
2AGE11.5 11.5 22 80 12 2
2AGE11.6 11.6 22 80 12 2
2AGE11.7 11.7 22 80 12 2
2AGE11.8 11.8 22 80 12 2
2AGE11.9 11.9 22 80 12 2
2AGE12 12.0 22 80 12 2
2AGE12.1 12.1 26 90 16 2
2AGE12.2 12.2 26 90 16 2
2AGE12.3 12.3 26 90 16 2
2AGE12.4 12.4 26 90 16 2
2AGE12.5 12.5 26 90 16 2
2AGE12.6 12.6 26 90 16 2
2AGE12.7 12.7 26 90 16 2
2AGE12.8 12.8 26 90 16 2
2AGE12.9 12.9 26 90 16 2
2AGE13 13.0 26 90 16 2
2AGE13.5 13.5 26 90 16 2
2AGE14 14.0 26 90 16 2
2AGE14.5 14.5 30 95 16 2
2AGE15 15.0 30 95 16 2
2AGE15.5 15.5 30 95 16 2
2AGE16 16.0 30 95 16 2
2AGE16.5 16.5 35 105 20 2
2AGE17 17.0 35 105 20 2
2AGE17.5 17.5 35 105 20 2
2AGE18 18.0 35 105 20 2
2AGE18.5 18.5 40 110 20 2
2AGE19 19.0 40 110 20 2
2AGE19.5 19.5 40 110 20 2
2AGE20 20.0 40 110 20 2
2AGE21 21.0 45 110 20 2
2AGE22 22.0 45 110 20 2
2AGE23 23.0 50 120 25 2
2AGE24 24.0 50 120 25 2
2AGE25 25.0 50 120 25 2
2AGE26 26.0 50 120 25 2
2AGE27 27.0 55 125 25 2
2AGE28 28.0 55 125 25 2
2AGE29 29.0 55 125 25 2
2AGE30 30.0 55 125 25 2
2AGE31 31.0 60 145 32 2
2AGE32 32.0 60 145 32 2
2AGE33 33.0 60 145 32 2
2AGE34 34.0 60 145 32 2
2AGE35 35.0 60 145 32 2
2AGE36 36.0 60 145 32 2
2AGE37 37.0 65 150 32 2
2AGE38 38.0 65 150 32 2
2AGE39 39.0 65 150 32 2
2AGE40 40.0 65 150 32 2
2AGE42 42.0 65 150 32 2
2AGE42X42 42.0 65 155 42 2
2AGE45 45.0 70 155 32 2
2AGE45X42 45.0 70 160 42 2
2AGE48 48.0 70 155 32 2
2AGE48X42 48.0 70 160 42 2
2AGE50 50.0 70 155 32 2
2AGE50X42 50.0 70 160 42 2
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼  
プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
高硬度鋼 45-55HRC   ×
高硬度鋼 55-60HRC   ×
高硬度鋼 60-66HRC   ×
ステンレス鋼 SUS304,316  
Ti合金・耐熱合金  
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  
グラファイト  

前画面へ戻る切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る