前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る

 GSN2
 GS MILL ロングネック 2枚刃
・金型の微細加工に最適です。・豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。
LIST 9414
工具材料: 超硬コーティング
▼ 被削材
商品記号 外径
D
刃長
首下長さL1 全長
L
シャンク径
d
刃数 在庫
GSN200200054 0.2 0.3 0.5 45 4 2
GSN200200104 0.2 0.3 1 45 4 2
GSN200200154 0.2 0.3 1.5 45 4 2
GSN200300104 0.3 0.4 1 45 4 2
GSN200300204 0.3 0.4 2 45 4 2
GSN200300304 0.3 0.4 3 45 4 2
GSN200300604 0.3 0.4 6 45 4 2
GSN200300904 0.3 0.4 9 45 4 2
GSN200400204 0.4 0.6 2 45 4 2
GSN200400304 0.4 0.6 3 45 4 2
GSN200400404 0.4 0.6 4 45 4 2
GSN200400804 0.4 0.6 8 45 4 2
GSN200401204 0.4 0.6 12 45 4 2
GSN200500204 0.5 0.7 2 45 4 2
GSN200500404 0.5 0.7 4 45 4 2
GSN200500604 0.5 0.7 6 45 4 2
GSN200500804 0.5 0.7 8 50 4 2
GSN200501004 0.5 0.7 10 50 4 2
GSN200501504 0.5 0.7 15 50 4 2
GSN200600204 0.6 0.9 2 45 4 2
GSN200600404 0.6 0.9 4 45 4 2
GSN200600604 0.6 0.9 6 45 4 2
GSN200600804 0.6 0.9 8 50 4 2
GSN200601004 0.6 0.9 10 50 4 2
GSN200601204 0.6 0.9 12 50 4 2
GSN200601804 0.6 0.9 18 50 4 2
GSN200700204 0.7 1 2 45 4 2
GSN200700404 0.7 1 4 45 4 2
GSN200700604 0.7 1 6 45 4 2
GSN200700804 0.7 1 8 50 4 2
GSN200701004 0.7 1 10 50 4 2
GSN200800404 0.8 1.2 4 45 4 2
GSN200800604 0.8 1.2 6 45 4 2
GSN200800804 0.8 1.2 8 50 4 2
GSN200801004 0.8 1.2 10 50 4 2
GSN200801204 0.8 1.2 12 50 4 2
GSN200801604 0.8 1.2 16 50 4 2
GSN200802404 0.8 1.2 24 60 4 2
GSN200900604 0.9 1.4 6 45 4 2
GSN200900804 0.9 1.4 8 50 4 2
GSN200901004 0.9 1.4 10 50 4 2
GSN200901504 0.9 1.4 15 60 4 2
GSN201000404 1.0 1.5 4 50 4 2
GSN201000604 1.0 1.5 6 50 4 2
GSN201000804 1.0 1.5 8 50 4 2
GSN201001004 1.0 1.5 10 50 4 2
GSN201001204 1.0 1.5 12 50 4 2
GSN201001604 1.0 1.5 16 60 4 2
GSN201002004 1.0 1.5 20 60 4 2
GSN201002504 1.0 1.5 25 70 4 2
GSN201003004 1.0 1.5 30 70 4 2
GSN201200604 1.2 1.8 6 50 4 2
GSN201200804 1.2 1.8 8 50 4 2
GSN201201004 1.2 1.8 10 50 4 2
GSN201201204 1.2 1.8 12 50 4 2
GSN201201604 1.2 1.8 16 60 4 2
GSN201202004 1.2 1.8 20 60 4 2
GSN201500604 1.5 2.3 6 50 4 2
GSN201500804 1.5 2.3 8 50 4 2
GSN201501004 1.5 2.3 10 50 4 2
商品記号 外径
D
刃長
首下長さL1 全長
L
シャンク径
d
刃数 在庫
GSN201501204 1.5 2.3 12 50 4 2
GSN201501404 1.5 2.3 14 60 4 2
GSN201501604 1.5 2.3 16 60 4 2
GSN201501804 1.5 2.3 18 60 4 2
GSN201502004 1.5 2.3 20 60 4 2
GSN201502504 1.5 2.3 25 70 4 2
GSN201503004 1.5 2.3 30 70 4 2
GSN201503804 1.5 2.3 38 80 4 2
GSN201504504 1.5 2.3 45 80 4 2
GSN202000604 2.0 3 6 50 4 2
GSN202000804 2.0 3 8 50 4 2
GSN202001004 2.0 3 10 50 4 2
GSN202001204 2.0 3 12 50 4 2
GSN202001404 2.0 3 14 60 4 2
GSN202001604 2.0 3 16 60 4 2
GSN202001804 2.0 3 18 60 4 2
GSN202002004 2.0 3 20 60 4 2
GSN202002504 2.0 3 25 70 4 2
GSN202003004 2.0 3 30 70 4 2
GSN202003504 2.0 3 35 80 4 2
GSN202004004 2.0 3 40 90 4 2
GSN202005004 2.0 3 50 100 4 2
GSN202006004 2.0 3 60 110 4 2
GSN202500804 2.5 3.7 8 50 4 2
GSN202501204 2.5 3.7 12 50 4 2
GSN202501604 2.5 3.7 16 60 4 2
GSN202502004 2.5 3.7 20 60 4 2
GSN202502504 2.5 3.7 25 70 4 2
GSN202503004 2.5 3.7 30 70 4 2
GSN202504004 2.5 3.7 40 90 4 2
GSN202505004 2.5 3.7 50 100 4 2
GSN203000806 3.0 4.5 8 50 6 2
GSN203001206 3.0 4.5 12 50 6 2
GSN203001606 3.0 4.5 16 60 6 2
GSN203002006 3.0 4.5 20 60 6 2
GSN203002506 3.0 4.5 25 70 6 2
GSN203003006 3.0 4.5 30 70 6 2
GSN203004006 3.0 4.5 40 90 6 2
GSN203005006 3.0 4.5 50 100 6 2
GSN204001206 4.0 6 12 50 6 2
GSN204001606 4.0 6 16 60 6 2
GSN204002006 4.0 6 20 60 6 2
GSN204002506 4.0 6 25 70 6 2
GSN204003006 4.0 6 30 70 6 2
GSN204003506 4.0 6 35 80 6 2
GSN204004006 4.0 6 40 90 6 2
GSN204004506 4.0 6 45 90 6 2
GSN204005006 4.0 6 50 100 6 2
GSN204006006 4.0 6 60 110 6 2
GSN205001606 5.0 7.5 16 60 6 2
GSN205002506 5.0 7.5 25 70 6 2
GSN205003506 5.0 7.5 35 80 6 2
GSN205005006 5.0 7.5 50 110 6 2
GSN205006006 5.0 7.5 60 120 6 2
GSN206002006 6.0 9 20 80 6 2
GSN206003006 6.0 9 30 90 6 2
GSN206004006 6.0 9 40 100 6 2
GSN206005006 6.0 9 50 110 6 2
GSN206006006 6.0 9 60 120 6 2
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼  
プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
高硬度鋼 45-55HRC  
高硬度鋼 55-60HRC  
高硬度鋼 60-66HRC  
ステンレス鋼 SUS304,316  
Ti合金・耐熱合金  
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  
グラファイト  

前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る