前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る

 GSN4
 GS MILL ロングネック 4枚刃
・金型の微細加工に最適です。・豊富な寸法揃えであらゆる加工に対応できます。
LIST 9416
工具材料: 超硬コーティング
外径範囲: 1.00〜10.00mm
▼ 被削材
商品記号 外径
D
刃長
首下長さL1 全長
L
シャンク径
d
刃数 在庫
GSN401000404 1.0 1.5 4 50 4 4
GSN401000604 1.0 1.5 6 50 4 4
GSN401000804 1.0 1.5 8 50 4 4
GSN401001004 1.0 1.5 10 50 4 4
GSN401001204 1.0 1.5 12 50 4 4
GSN401001604 1.0 1.5 16 60 4 4
GSN401200604 1.2 1.8 6 50 4 4
GSN401200804 1.2 1.8 8 50 4 4
GSN401201004 1.2 1.8 10 50 4 4
GSN401201204 1.2 1.8 12 50 4 4
GSN401201604 1.2 1.8 16 60 4 4
GSN401500604 1.5 2.3 6 50 4 4
GSN401500804 1.5 2.3 8 50 4 4
GSN401501004 1.5 2.3 10 50 4 4
GSN401501204 1.5 2.3 12 50 4 4
GSN401501404 1.5 2.3 14 60 4 4
GSN401501604 1.5 2.3 16 60 4 4
GSN401501804 1.5 2.3 18 60 4 4
GSN401502004 1.5 2.3 20 60 4 4
GSN402000604 2.0 3 6 50 4 4
GSN402000804 2.0 3 8 50 4 4
GSN402001004 2.0 3 10 50 4 4
GSN402001204 2.0 3 12 50 4 4
GSN402001404 2.0 3 14 60 4 4
GSN402001604 2.0 3 16 60 4 4
GSN402001804 2.0 3 18 60 4 4
GSN402002004 2.0 3 20 60 4 4
GSN402002504 2.0 3 25 70 4 4
GSN402003004 2.0 3 30 70 4 4
GSN402500804 2.5 3.7 8 50 4 4
GSN402501204 2.5 3.7 12 50 4 4
GSN402501604 2.5 3.7 16 60 4 4
商品記号 外径
D
刃長
首下長さL1 全長
L
シャンク径
d
刃数 在庫
GSN402502004 2.5 3.7 20 60 4 4
GSN402502504 2.5 3.7 25 70 4 4
GSN403000806 3.0 4.5 8 50 6 4
GSN403001206 3.0 4.5 12 50 6 4
GSN403001606 3.0 4.5 16 60 6 4
GSN403002006 3.0 4.5 20 60 6 4
GSN403002506 3.0 4.5 25 70 6 4
GSN403003006 3.0 4.5 30 70 6 4
GSN404001206 4.0 6 12 50 6 4
GSN404002006 4.0 6 20 60 6 4
GSN404001606 4.0 6 16 60 6 4
GSN404002506 4.0 6 25 70 6 4
GSN404003006 4.0 6 30 70 6 4
GSN404003506 4.0 6 35 80 6 4
GSN404004006 4.0 6 40 90 6 4
GSN404004506 4.0 6 45 90 6 4
GSN404005006 4.0 6 50 100 6 4
GSN405001606 5.0 7.5 16 60 6 4
GSN405002506 5.0 7.5 25 70 6 4
GSN405003506 5.0 7.5 35 80 6 4
GSN405005006 5.0 7.5 50 110 6 4
GSN406002006 6.0 9 20 80 6 4
GSN406003006 6.0 9 30 90 6 4
GSN406004006 6.0 9 40 100 6 4
GSN406005006 6.0 9 50 110 6 4
GSN408003008 8.0 12 30 100 8 4
GSN408005008 8.0 12 50 120 8 4
GSN408006008 8.0 12 60 130 8 4
GSN4100040010 10.0 15 40 110 10 4
GSN4100060010 10.0 15 60 130 10 4
GSN4100080010 10.0 15 80 150 10 4
被削材
一般構造圧延鋼  
炭素鋼  
合金鋼  
プレハードン鋼  
調質鋼・ダイス鋼  
高硬度鋼 45-55HRC  
高硬度鋼 55-60HRC  
高硬度鋼 60-66HRC  
ステンレス鋼 SUS304,316  
Ti合金・耐熱合金  
鋳鉄  
アルミニウム合金  
銅合金  
グラファイト  

前画面へ戻る商品紹介へ切削条件表PDF画面へ 検索画面へ戻る